獨家資金:今日主力買進前10股
2023-08-30 22:24:38 來源:同花順金融研究中心
(資料圖)
8月30日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 5.79億 | 3.18 | -40.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
儒競科技 | 4.49億 | 15.39 | -5625.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
人民網 | 3.05億 | 0.67 | 43.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
大港股份 | 2.38億 | 2.59 | -94.99 | 點擊查看 | 主力監控 |
北方華創 | 2.05億 | 0.14 | -72.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
福晶科技 | 1.71億 | 1.50 | -246.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
拓普集團 | 1.55億 | 0.18 | 23.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
寒武紀 | 1.45億 | 0.37 | -95.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
盈方微 | 1.31億 | 2.84 | -14.11 | 點擊查看 | 主力監控 |
比亞迪 | 1.29億 | 0.04 | -18.88 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
東方財富 | -7.24億 | -0.33 | 118.26 | 點擊查看 | 主力監控 |
中信證券 | -5.00億 | -0.19 | 21.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
山西證券 | -4.73億 | -2.05 | 145.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
太平洋 | -4.72億 | -1.63 | 201.06 | 點擊查看 | 主力監控 |
先進數通 | -4.21億 | -8.57 | 2149.05 | 點擊查看 | 主力監控 |
贏合科技 | -3.98億 | -2.66 | 291.38 | 點擊查看 | 主力監控 |
新華網 | -3.49億 | -1.91 | 178.29 | 點擊查看 | 主力監控 |
工商銀行 | -2.99億 | -0.02 | 4.19 | 點擊查看 | 主力監控 |
指南針 | -2.84億 | -1.07 | 475.13 | 點擊查看 | 主力監控 |
信達證券 | -2.81億 | -4.19 | 1112.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞: