人民幣匯率變化(2023年9月8日)
2023-09-09 04:07:18 來源:金投外匯網
(資料圖)
金投外匯網提供了人民幣即期匯率(2023年9月8日):
人民幣即期匯率(2023年9月8日) | ||
類別 | 最新價 | 漲跌幅 |
美元對人民幣匯率 | 7.3435 | 0.26% |
英鎊對人民幣匯率 | 9.1768 | 0.40% |
歐元對人民幣匯率 | 7.8705 | 0.41% |
人民幣對日元匯率 | 20.0010 | -0.35% |
關鍵詞: