今日37只個股跨越牛熊分界線
2023-09-09 05:21:52 來源:證券時報網
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3205.97點,收于年線之下,漲跌幅-0.53%,A股總成交額為5238.25億元。到目前為止今日有37只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有亞太實業、*ST西發、君正集團等,乖離率分別為9.85%、3.89%、3.80%;省廣集團、物產金輪、北化股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
7月6日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亞太實業 | 10.11 | 6.44 | 4.56 | 5.01 | 9.85 |
000752 | *ST西發 | 4.94 | 1.48 | 4.09 | 4.25 | 3.89 |
601216 | 君正集團 | 4.37 | 0.85 | 4.14 | 4.30 | 3.80 |
301163 | 宏德股份 | 6.53 | 8.61 | 31.43 | 32.61 | 3.75 |
300590 | 移為通信 | 2.50 | 2.26 | 12.00 | 12.28 | 2.32 |
300536 | 農尚環境 | 5.41 | 1.49 | 14.66 | 15.00 | 2.30 |
300177 | 中海達 | 5.49 | 4.01 | 7.14 | 7.30 | 2.19 |
002446 | 盛路通信 | 2.59 | 2.69 | 9.29 | 9.49 | 2.12 |
002676 | 順威股份 | 2.44 | 2.21 | 4.12 | 4.20 | 1.95 |
002015 | 協鑫能科 | 2.61 | 1.99 | 13.49 | 13.75 | 1.90 |
301189 | 奧尼電子 | 2.08 | 1.85 | 31.38 | 31.89 | 1.62 |
300808 | 久量股份 | 1.89 | 1.27 | 13.85 | 14.03 | 1.32 |
301019 | 寧波色母 | 1.31 | 0.81 | 20.66 | 20.90 | 1.18 |
002046 | 國機精工 | 2.39 | 1.09 | 12.70 | 12.85 | 1.16 |
002197 | 證通電子 | 1.55 | 2.39 | 10.38 | 10.50 | 1.16 |
600052 | 東望時代 | 10.11 | 4.49 | 4.97 | 5.01 | 0.82 |
002055 | 得潤電子 | 1.10 | 4.93 | 10.03 | 10.11 | 0.77 |
600183 | 生益科技 | 1.64 | 0.98 | 15.45 | 15.54 | 0.58 |
603726 | 朗迪集團 | 0.86 | 0.37 | 12.78 | 12.85 | 0.54 |
603882 | 金域醫學 | 0.66 | 0.28 | 73.98 | 74.36 | 0.52 |
300546 | 雄帝科技 | 0.65 | 1.20 | 18.43 | 18.52 | 0.47 |
000818 | 航錦科技 | 0.43 | 0.44 | 32.66 | 32.80 | 0.44 |
603937 | 麗島新材 | 0.75 | 0.74 | 12.05 | 12.09 | 0.36 |
300162 | 雷曼光電 | 0.42 | 0.85 | 7.21 | 7.23 | 0.34 |
300155 | 安居寶 | 0.99 | 0.56 | 5.09 | 5.10 | 0.28 |
301036 | 雙樂股份 | 1.01 | 1.05 | 18.87 | 18.92 | 0.27 |
000926 | 福星股份 | 1.16 | 0.89 | 4.34 | 4.35 | 0.26 |
000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.42 | 5.55 | 5.56 | 0.25 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.41 | 2.14 | 2.14 | 0.22 |
002434 | 萬里揚 | 0.45 | 1.40 | 8.94 | 8.95 | 0.15 |
600731 | 湖南海利 | 0.74 | 1.79 | 8.15 | 8.16 | 0.15 |
002388 | 新亞制程 | 0.99 | 0.74 | 7.10 | 7.11 | 0.13 |
603327 | 福蓉科技 | 0.25 | 0.25 | 12.14 | 12.15 | 0.11 |
002841 | 視源股份 | 0.97 | 0.25 | 65.42 | 65.49 | 0.10 |
002246 | 北化股份 | 2.17 | 2.46 | 9.89 | 9.89 | 0.04 |
002722 | 物產金輪 | 0.65 | 0.41 | 13.84 | 13.84 | 0.03 |
002400 | 省廣集團 | 0.63 | 0.99 | 4.79 | 4.79 | 0.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: