華洋賽車(834058)龍虎榜數據(08-14)
2023-08-14 21:26:34 來源:東方財富Choice數據
(資料圖)
北交所2023年08月14日公布的交易公開信息顯示,華洋賽車因成為當日換手率達到20%的證券上榜。華洋賽車當日收報16.61元,漲跌幅-9.58%,換手率29.21%,成交額6665.31萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 616.66 | 0 | 616.66 |
2 | 中國銀河證券合肥金城營業部 | 205.22 | 0 | 205.22 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 198.54 | 349.84 | -151.3 |
4 | 萬聯證券廣州南沙進港大道營業部 | 123.52 | 0 | 123.52 |
5 | 國盛證券石城營業部 | 106.86 | 0 | 106.86 |
合計 | - | 1250.8 | 349.84 | 900.96 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 198.54 | 349.84 | -151.3 |
2 | 東方證券上海都市路營業部 | 0 | 187.98 | -187.98 |
3 | 中國中金財富證券北京萬壽路營業部 | 0 | 182.01 | -182.01 |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 38.01 | 117.56 | -79.55 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 95.63 | 103.4 | -7.77 |
合計 | - | 332.18 | 940.79 | -608.61 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關文章
FF交付首輛FF 91 2.0 Futurist Alliance給塔尖用戶
8月14日,買車網Buycar獲悉,FaradayFutureIntelligentElectricInc (
來源:買車網
精彩推送
FF交付首輛FF 91 2.0 Futurist Alliance給塔尖用戶
8月14日,買車網Buycar獲悉,FaradayFutureIntelligentElectricInc (
來源:買車網
華泰證券:維持寶勝國際(03813)“買入”評級 目標價上調17%至1.31港元
華泰證券稱,將寶勝國際(03813)23-25E毛利率-1 1 -0 2 +0 4pp至34 0 34
來源:智通財經網