19.43億元資金今日流出電力設備股
(資料圖片)
滬指9月8日下跌0.18%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為國防軍工、公用事業,漲幅為2.67%、0.80%。跌幅居前的行業為傳媒、煤炭,跌幅為2.44%、1.60%。電力設備行業今日下跌0.95%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出69.04億元,今日有10個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.67%,全天凈流入資金19.42億元,其次是公用事業行業,日漲幅為0.80%,凈流入資金為6.33億元。
主力資金凈流出的行業有21個,傳媒行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金24.25億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為19.43億元,凈流出資金較多的還有計算機、食品飲料、建筑裝飾等行業。
電力設備行業今日下跌0.95%,全天主力資金凈流出19.43億元,該行業所屬的個股共339只,今日上漲的有175只,漲停的有1只;下跌的有150只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有96只,其中,凈流入資金超千萬元的有13只,凈流入資金居首的是上海電氣,今日凈流入資金2.39億元,緊隨其后的是威力傳動、江蘇雷利,凈流入資金分別為1.25億元、3868.61萬元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有陽光電源、隆基綠能、寧德時代,凈流出資金分別為2.65億元、2.12億元、2.05億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海電氣 | 6.05 | 2.00 | 23919.90 |
300904 | 威力傳動 | 20.00 | 26.63 | 12480.79 |
300660 | 江蘇雷利 | 1.68 | 3.39 | 3868.61 |
603728 | 鳴志電器 | 3.64 | 1.72 | 3156.05 |
300444 | 雙杰電氣 | 3.95 | 3.87 | 2749.99 |
600406 | 國電南瑞 | -0.04 | 0.09 | 2591.01 |
301487 | 盟固利 | 5.75 | 35.08 | 1858.56 |
688223 | 晶科能源 | 0.30 | 1.11 | 1639.13 |
300105 | 龍源技術 | 3.61 | 2.61 | 1586.12 |
300593 | 新雷能 | 4.87 | 4.09 | 1352.00 |
688472 | 阿特斯 | 0.57 | 2.58 | 1258.65 |
301511 | 德福科技 | 5.22 | 21.84 | 1172.23 |
002850 | 科達利 | -1.40 | 1.08 | 1093.90 |
000982 | 中銀絨業 | 0.00 | 1.82 | 946.56 |
300919 | 中偉股份 | -0.48 | 0.71 | 894.06 |
603050 | 科林電氣 | 1.81 | 2.53 | 814.37 |
300393 | 中來股份 | -0.09 | 1.01 | 801.14 |
688005 | 容百科技 | 1.21 | 3.44 | 658.06 |
002560 | 通達股份 | 1.66 | 2.22 | 647.15 |
300062 | 中能電氣 | 1.29 | 3.99 | 629.05 |
電力設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | -2.93 | 1.54 | -26457.40 |
601012 | 隆基綠能 | -1.57 | 1.00 | -21206.96 |
300750 | 寧德時代 | -1.58 | 0.42 | -20533.02 |
300457 | 贏合科技 | -3.73 | 6.13 | -13568.79 |
002129 | TCL中環 | -1.77 | 0.58 | -10238.97 |
603985 | 恒潤股份 | -7.45 | 5.15 | -8672.54 |
300751 | 邁為股份 | -4.06 | 1.96 | -8613.15 |
002709 | 天賜材料 | -7.12 | 3.52 | -7701.07 |
600732 | 愛旭股份 | -3.28 | 2.57 | -6493.00 |
300769 | 德方納米 | -4.89 | 2.65 | -6017.86 |
600089 | 特變電工 | -1.65 | 0.74 | -5878.92 |
300450 | 先導智能 | -0.99 | 0.73 | -5787.02 |
300014 | 億緯鋰能 | -0.34 | 0.75 | -5413.20 |
002812 | 恩捷股份 | -1.76 | 1.18 | -4801.69 |
600884 | 杉杉股份 | -2.74 | 1.49 | -4567.33 |
300776 | 帝爾激光 | -4.91 | 10.29 | -4332.84 |
300763 | 錦浪科技 | -2.03 | 1.48 | -4283.83 |
300316 | 晶盛機電 | -1.63 | 0.44 | -4137.39 |
688063 | 派能科技 | -1.75 | 1.89 | -3815.73 |
688390 | 固德威 | -3.98 | 1.77 | -3809.98 |
關鍵詞: