大宗交易:ST實達成交1176萬元,折價2.73%(08-30)
2023-08-31 04:43:46 來源:東方財富Choice數據
【資料圖】
2023年8月30日,ST實達發生了6筆大宗交易,總成交300萬股,成交金額1176萬元,成交均價3.92元。當日收盤報價4.03元,漲幅2.81%,成交金額5524.72萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額21.29%,折價2.73%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 196.00萬 | 3.55 | 3.92 | 4.03 | -2.73 | 東方證券股份有限公司泉州津淮街證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
2 | 50.00萬 | 196.00萬 | 3.55 | 3.92 | 4.03 | -2.73 | 安信證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
3 | 50.00萬 | 196.00萬 | 3.55 | 3.92 | 4.03 | -2.73 | 中國中金財富證券有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
4 | 50.00萬 | 196.00萬 | 3.55 | 3.92 | 4.03 | -2.73 | 華福證券有限責任公司華中分公司 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
5 | 50.00萬 | 196.00萬 | 3.55 | 3.92 | 4.03 | -2.73 | 東北證券股份有限公司武漢香港路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
6 | 50.00萬 | 196.00萬 | 3.55 | 3.92 | 4.03 | -2.73 | 紅塔證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
8月30日,寧德時代、中信特鋼、貴州茅臺、經緯恒潤、順豐控股等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-30)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00萬 | 7.70億 | 22.06 |
000708 | 中信特鋼 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86萬 | 6.18億 | 752.42 |
600519 | 貴州茅臺 | 3 | 1795.34 | 1856.00 | -3.27 | 10.93萬 | 1.96億 | 5.34 |
688326 | 經緯恒潤 | 1 | 103.20 | 137.17 | -24.76 | 190.00萬 | 1.96億 | 76.04 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00萬 | 1.27億 | 18.44 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: