今日1796只個股突破五日均線
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3163.74點,收于五日均線之下,漲跌幅0.43%,A股總成交額為7406.32億元。到目前為止今日有1796只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有哈焊華通、拓斯達(dá)、通力科技等,乖離率分別為14.49%、13.31%、11.20%;豪鵬科技、澳弘電子、湘電股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月17日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊華通 | 20.00 | 40.47 | 15.77 | 18.06 | 14.49 |
300607 | 拓斯達(dá) | 20.00 | 16.03 | 13.13 | 14.88 | 13.31 |
301255 | 通力科技 | 20.00 | 48.17 | 46.23 | 51.41 | 11.20 |
300503 | 昊志機電 | 20.01 | 33.37 | 16.16 | 17.81 | 10.22 |
300097 | 智云股份 | 20.03 | 28.21 | 7.06 | 7.73 | 9.52 |
301368 | 豐立智能 | 15.67 | 50.45 | 44.91 | 49.16 | 9.47 |
002670 | 國盛金控 | 9.98 | 9.14 | 10.26 | 11.13 | 8.46 |
301357 | 北方長龍 | 12.48 | 46.19 | 59.57 | 64.46 | 8.21 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 11.48 | 18.17 | 22.13 | 23.80 | 7.53 |
600114 | 東睦股份 | 8.92 | 7.54 | 8.54 | 9.16 | 7.21 |
002927 | 泰永長征 | 9.97 | 2.09 | 12.21 | 13.02 | 6.67 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 8.26 | 10.57 | 3.57 | 3.80 | 6.32 |
603122 | 合富中國 | 9.97 | 26.98 | 10.29 | 10.92 | 6.08 |
300817 | 雙飛股份 | 9.67 | 11.32 | 15.11 | 15.99 | 5.81 |
600132 | 重慶啤酒 | 10.00 | 3.52 | 86.70 | 91.72 | 5.79 |
601606 | 長城軍工 | 10.04 | 6.24 | 13.16 | 13.92 | 5.78 |
300722 | 新余國科 | 12.01 | 5.18 | 24.87 | 26.30 | 5.74 |
002553 | 南方精工 | 9.98 | 19.03 | 13.45 | 14.21 | 5.67 |
300660 | 江蘇雷利 | 10.10 | 5.84 | 29.93 | 31.60 | 5.59 |
003009 | 中天火箭 | 8.36 | 9.70 | 47.55 | 50.17 | 5.51 |
600215 | 派斯林 | 6.35 | 5.57 | 9.87 | 10.38 | 5.19 |
300913 | 兆龍互連 | 8.46 | 28.51 | 35.13 | 36.93 | 5.14 |
603662 | 柯力傳感 | 10.00 | 5.10 | 27.21 | 28.59 | 5.09 |
600679 | 上海鳳凰 | 6.02 | 4.87 | 8.74 | 9.16 | 4.78 |
603949 | 雪龍集團 | 7.39 | 4.60 | 16.92 | 17.72 | 4.75 |
603767 | 中馬傳動 | 10.02 | 10.74 | 12.69 | 13.29 | 4.74 |
301229 | 紐泰格 | 7.18 | 9.75 | 32.34 | 33.87 | 4.72 |
603985 | 恒潤股份 | 6.47 | 4.13 | 23.91 | 25.01 | 4.58 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 10.00 | 3.95 | 58.02 | 60.52 | 4.31 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 7.49 | 5.59 | 15.42 | 16.08 | 4.25 |
300245 | 天璣科技 | 8.83 | 26.47 | 11.23 | 11.71 | 4.24 |
600399 | 撫順特鋼 | 6.51 | 1.84 | 9.26 | 9.65 | 4.21 |
300707 | 威唐工業(yè) | 6.60 | 6.45 | 14.43 | 15.03 | 4.17 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 4.76 | 12.47 | 8.67 | 9.03 | 4.15 |
300699 | 光威復(fù)材 | 5.99 | 1.80 | 27.69 | 28.83 | 4.13 |
002355 | 興民智通 | 9.94 | 15.60 | 5.73 | 5.97 | 4.12 |
300276 | 三豐智能 | 7.06 | 3.86 | 3.64 | 3.79 | 4.06 |
300169 | 天晟新材 | 4.81 | 36.83 | 7.96 | 8.28 | 4.05 |
300403 | 漢宇集團 | 8.31 | 12.21 | 7.77 | 8.08 | 3.96 |
002031 | 巨輪智能 | 7.69 | 13.73 | 3.77 | 3.92 | 3.87 |
301353 | 普萊得 | 6.85 | 39.61 | 39.83 | 41.35 | 3.81 |
301180 | 萬祥科技 | 6.75 | 16.31 | 16.61 | 17.24 | 3.78 |
300593 | 新雷能 | 7.37 | 3.89 | 18.54 | 19.23 | 3.73 |
603703 | 盛洋科技 | 5.84 | 3.47 | 10.31 | 10.69 | 3.73 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 6.98 | 4.25 | 31.48 | 32.64 | 3.68 |
300283 | 溫州宏豐 | 7.33 | 8.78 | 5.93 | 6.15 | 3.67 |
002698 | 博實股份 | 5.82 | 1.73 | 18.77 | 19.46 | 3.67 |
002960 | 青鳥消防 | 6.57 | 1.31 | 17.38 | 18.01 | 3.61 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.89 | 1.66 | 27.06 | 28.04 | 3.61 |
603198 | 迎駕貢酒 | 4.93 | 0.73 | 69.69 | 72.19 | 3.58 |
600152 | 維科技術(shù) | 5.96 | 4.74 | 7.72 | 8.00 | 3.57 |
300013 | 新寧物流 | 4.18 | 9.80 | 4.09 | 4.24 | 3.57 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 5.20 | 1.65 | 13.08 | 13.55 | 3.56 |
600760 | 中航沈飛 | 5.48 | 0.98 | 43.33 | 44.87 | 3.56 |
000416 | *ST民控 | 5.21 | 3.40 | 2.14 | 2.22 | 3.54 |
603088 | 寧波精達(dá) | 5.03 | 2.24 | 8.87 | 9.18 | 3.54 |
871478 | 巨能股份 | 5.13 | 12.06 | 18.21 | 18.85 | 3.54 |
600843 | 上工申貝 | 5.08 | 1.92 | 5.40 | 5.59 | 3.52 |
300926 | 博俊科技 | 7.79 | 14.56 | 23.26 | 24.07 | 3.48 |
300478 | 杭州高新 | 4.40 | 1.27 | 10.32 | 10.68 | 3.45 |
000521 | 長虹美菱 | 4.33 | 3.49 | 6.28 | 6.50 | 3.44 |
603162 | 海通發(fā)展 | 6.17 | 11.67 | 18.14 | 18.75 | 3.39 |
300922 | 天秦裝備 | 5.92 | 8.08 | 17.15 | 17.72 | 3.35 |
300713 | 英可瑞 | 6.23 | 17.24 | 18.31 | 18.92 | 3.34 |
300399 | 天利科技 | 2.77 | 14.21 | 15.10 | 15.60 | 3.34 |
300780 | 德恩精工 | 6.58 | 12.58 | 15.36 | 15.87 | 3.32 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 5.33 | 1.58 | 2.49 | 2.57 | 3.30 |
600861 | 北京人力 | 4.34 | 1.06 | 25.12 | 25.94 | 3.28 |
430418 | 蘇軸股份 | 4.66 | 1.29 | 14.79 | 15.27 | 3.26 |
300445 | 康斯特 | 4.47 | 3.20 | 14.96 | 15.44 | 3.22 |
300101 | 振芯科技 | 4.03 | 2.36 | 20.49 | 21.15 | 3.21 |
600184 | 光電股份 | 5.90 | 1.25 | 12.35 | 12.75 | 3.21 |
300865 | 大宏立 | 4.11 | 5.78 | 21.11 | 21.78 | 3.15 |
603369 | 今世緣 | 4.75 | 0.58 | 58.18 | 60.01 | 3.15 |
600293 | 三峽新材 | 3.68 | 1.35 | 2.73 | 2.82 | 3.15 |
300696 | 愛樂達(dá) | 5.76 | 2.58 | 22.27 | 22.97 | 3.12 |
301279 | 金道科技 | 6.43 | 11.26 | 25.18 | 25.97 | 3.12 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 4.86 | 2.87 | 7.12 | 7.34 | 3.12 |
002705 | 新寶股份 | 4.78 | 0.89 | 17.43 | 17.97 | 3.11 |
300201 | 海倫哲 | 4.28 | 2.39 | 3.78 | 3.90 | 3.07 |
603036 | 如通股份 | 5.21 | 2.26 | 10.38 | 10.70 | 3.06 |
301199 | 邁赫股份 | 6.23 | 8.88 | 26.30 | 27.10 | 3.05 |
300931 | 通用電梯 | 3.63 | 5.50 | 7.48 | 7.71 | 3.05 |
002892 | 科力爾 | 6.07 | 10.24 | 11.69 | 12.05 | 3.04 |
603678 | 火炬電子 | 5.39 | 1.70 | 33.96 | 34.99 | 3.02 |
300796 | 貝斯美 | 3.32 | 1.58 | 10.88 | 11.21 | 3.01 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.08 | 3.80 | 11.24 | 11.58 | 2.99 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 5.36 | 3.75 | 13.36 | 13.76 | 2.98 |
300418 | 昆侖萬維 | 6.72 | 11.53 | 38.12 | 39.24 | 2.94 |
600391 | 航發(fā)科技 | 5.20 | 2.74 | 21.42 | 22.05 | 2.93 |
600202 | 哈空調(diào) | 4.59 | 2.49 | 5.54 | 5.70 | 2.93 |
603908 | 牧高笛 | 4.31 | 2.50 | 42.10 | 43.33 | 2.92 |
603389 | 亞振家居 | 3.25 | 1.08 | 5.56 | 5.72 | 2.91 |
600699 | 均勝電子 | 4.70 | 2.05 | 18.19 | 18.72 | 2.91 |
301398 | 星源卓鎂 | 5.91 | 44.09 | 67.77 | 69.74 | 2.90 |
300034 | 鋼研高納 | 5.54 | 0.84 | 23.69 | 24.38 | 2.90 |
601375 | 中原證券 | 3.96 | 9.04 | 4.60 | 4.73 | 2.87 |
300037 | 新宙邦 | 3.81 | 0.62 | 48.25 | 49.63 | 2.86 |
603261 | 立航科技 | 5.58 | 5.65 | 32.21 | 33.12 | 2.83 |
002333 | 羅普斯金 | 3.61 | 3.76 | 6.15 | 6.32 | 2.83 |
002527 | 新時達(dá) | 10.00 | 10.87 | 12.09 | 12.43 | 2.83 |
002535 | 林州重機 | 5.00 | 11.44 | 4.70 | 4.83 | 2.81 |
002896 | 中大力德 | 10.00 | 12.44 | 32.54 | 33.45 | 2.81 |
600409 | 三友化工 | 4.83 | 1.99 | 5.91 | 6.08 | 2.81 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.62 | 0.89 | 5.29 | 5.44 | 2.80 |
300718 | 長盛軸承 | 5.64 | 2.47 | 18.96 | 19.49 | 2.78 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 3.63 | 5.31 | 28.32 | 29.11 | 2.78 |
002045 | 國光電器 | 5.14 | 7.13 | 13.93 | 14.32 | 2.77 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.59 | 9.51 | 32.44 | 33.33 | 2.76 |
605008 | 長鴻高科 | 3.83 | 0.91 | 15.03 | 15.44 | 2.76 |
002073 | 軟控股份 | 4.95 | 1.82 | 6.61 | 6.79 | 2.75 |
300972 | 萬辰生物 | 3.57 | 3.91 | 40.07 | 41.17 | 2.74 |
301488 | 豪恩汽電 | 7.44 | 31.44 | 78.43 | 80.58 | 2.74 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.80 | 4.06 | 9.14 | 9.39 | 2.74 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 5.17 | 3.78 | 12.07 | 12.40 | 2.73 |
002933 | 新興裝備 | 5.28 | 2.38 | 27.36 | 28.11 | 2.73 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.28 | 11.36 | 30.28 | 31.10 | 2.72 |
000550 | 江鈴汽車 | 4.66 | 3.35 | 17.50 | 17.97 | 2.70 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 4.10 | 17.93 | 22.50 | 23.11 | 2.69 |
000766 | 通化金馬 | 3.78 | 3.33 | 5.88 | 6.04 | 2.69 |
000576 | 甘化科工 | 4.31 | 1.33 | 10.14 | 10.41 | 2.68 |
002126 | 銀輪股份 | 5.37 | 2.43 | 18.15 | 18.64 | 2.68 |
300532 | 今天國際 | 3.52 | 5.02 | 18.33 | 18.82 | 2.67 |
301007 | 德邁仕 | 7.66 | 18.17 | 16.30 | 16.73 | 2.65 |
301083 | 百勝智能 | 5.20 | 14.56 | 17.15 | 17.60 | 2.65 |
002413 | 雷科防務(wù) | 4.06 | 3.16 | 5.24 | 5.38 | 2.63 |
002210 | 飛馬國際 | 3.05 | 0.84 | 1.98 | 2.03 | 2.63 |
600864 | 哈投股份 | 1.90 | 5.69 | 6.26 | 6.42 | 2.62 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 5.66 | 2.64 | 25.82 | 26.50 | 2.62 |
301001 | 凱淳股份 | 3.69 | 7.37 | 26.29 | 26.98 | 2.62 |
300190 | 維爾利 | 3.41 | 2.20 | 4.13 | 4.24 | 2.61 |
300024 | 機器人 | 5.33 | 3.46 | 12.90 | 13.24 | 2.60 |
000530 | 冰山冷熱 | 3.82 | 2.45 | 5.30 | 5.44 | 2.60 |
605068 | 明新旭騰 | 4.54 | 1.50 | 22.21 | 22.79 | 2.59 |
002930 | 宏川智慧 | 3.22 | 0.33 | 22.17 | 22.74 | 2.57 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 3.14 | 4.59 | 3.52 | 3.61 | 2.56 |
002801 | 微光股份 | 7.04 | 1.70 | 23.72 | 24.32 | 2.55 |
301138 | 華研精機 | 5.25 | 8.20 | 32.05 | 32.87 | 2.55 |
002282 | 博深股份 | 4.48 | 1.62 | 7.51 | 7.70 | 2.53 |
001338 | 永順泰 | 3.72 | 6.42 | 16.84 | 17.27 | 2.53 |
002931 | 鋒龍股份 | 4.08 | 1.44 | 10.46 | 10.72 | 2.52 |
603960 | 克來機電 | 4.59 | 1.61 | 16.21 | 16.62 | 2.52 |
300428 | 立中集團 | 3.11 | 0.97 | 23.61 | 24.20 | 2.50 |
002374 | 中銳股份 | 3.01 | 2.56 | 4.01 | 4.11 | 2.49 |
603393 | 新天然氣 | 3.97 | 1.27 | 25.06 | 25.68 | 2.49 |
301311 | 昆船智能 | 6.27 | 23.67 | 25.15 | 25.78 | 2.49 |
301339 | 通行寶 | 4.18 | 4.60 | 23.36 | 23.94 | 2.48 |
603638 | 艾迪精密 | 4.44 | 0.36 | 17.43 | 17.86 | 2.48 |
002656 | ST摩登 | 4.88 | 0.54 | 2.10 | 2.15 | 2.48 |
000768 | 中航西飛 | 4.33 | 0.70 | 24.71 | 25.32 | 2.48 |
002025 | 航天電器 | 4.65 | 1.05 | 57.95 | 59.38 | 2.46 |
000596 | 古井貢酒 | 3.67 | 0.39 | 266.39 | 272.78 | 2.40 |
002926 | 華西證券 | 2.98 | 4.51 | 9.45 | 9.68 | 2.39 |
000837 | 秦川機床 | 5.24 | 5.50 | 12.56 | 12.86 | 2.39 |
000856 | 冀東裝備 | 3.34 | 2.73 | 8.75 | 8.96 | 2.38 |
600197 | 伊力特 | 3.39 | 1.74 | 24.69 | 25.28 | 2.37 |
300411 | 金盾股份 | 4.13 | 2.53 | 6.41 | 6.56 | 2.37 |
600862 | 中航高科 | 4.33 | 1.10 | 23.79 | 24.35 | 2.37 |
300971 | 博亞精工 | 4.39 | 2.99 | 23.47 | 24.03 | 2.37 |
301023 | 江南奕帆 | 5.51 | 5.71 | 40.76 | 41.72 | 2.37 |
605499 | 東鵬飲料 | 4.49 | 0.41 | 178.68 | 182.90 | 2.36 |
600491 | 龍元建設(shè) | 2.74 | 1.94 | 4.76 | 4.87 | 2.35 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.21 | 1.06 | 5.02 | 5.14 | 2.35 |
300100 | 雙林股份 | 4.89 | 2.28 | 8.18 | 8.37 | 2.35 |
300825 | 阿爾特 | 3.50 | 2.74 | 16.18 | 16.56 | 2.34 |
002403 | 愛仕達(dá) | 4.53 | 3.28 | 8.57 | 8.77 | 2.33 |
002116 | 中國海誠 | 2.91 | 2.82 | 12.43 | 12.72 | 2.33 |
301027 | 華藍(lán)集團 | 2.82 | 2.84 | 12.81 | 13.11 | 2.33 |
300581 | 晨曦航空 | 5.07 | 2.89 | 9.72 | 9.95 | 2.32 |
600765 | 中航重機 | 4.61 | 1.15 | 25.06 | 25.64 | 2.32 |
002347 | 泰爾股份 | 4.75 | 5.18 | 5.17 | 5.29 | 2.32 |
300152 | 新動力 | 3.79 | 1.80 | 2.94 | 3.01 | 2.31 |
831906 | 舜宇精工 | 2.88 | 3.24 | 12.92 | 13.22 | 2.31 |
300240 | 飛力達(dá) | 3.68 | 2.20 | 6.33 | 6.48 | 2.31 |
300823 | 建科機械 | 3.74 | 2.04 | 19.27 | 19.71 | 2.30 |
300112 | 萬訊自控 | 4.08 | 3.36 | 9.74 | 9.96 | 2.30 |
601116 | 三江購物 | 4.05 | 2.94 | 12.57 | 12.86 | 2.29 |
002857 | 三暉電氣 | 3.77 | 0.78 | 19.12 | 19.56 | 2.29 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 2.88 | 1.10 | 5.24 | 5.36 | 2.29 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.38 | 1.55 | 6.99 | 7.15 | 2.29 |
001202 | 炬申股份 | 2.99 | 5.28 | 15.52 | 15.87 | 2.28 |
300946 | 恒而達(dá) | 4.53 | 4.14 | 34.27 | 35.05 | 2.28 |
301282 | 金祿電子 | 2.80 | 7.08 | 27.26 | 27.88 | 2.27 |
002058 | 威爾泰 | 2.92 | 1.48 | 10.34 | 10.57 | 2.26 |
603135 | 中重科技 | 3.49 | 9.75 | 19.45 | 19.89 | 2.25 |
002276 | 萬馬股份 | 4.55 | 1.91 | 10.57 | 10.81 | 2.25 |
002367 | 康力電梯 | 3.80 | 1.30 | 8.55 | 8.74 | 2.25 |
300231 | 銀信科技 | 4.25 | 14.63 | 10.07 | 10.30 | 2.24 |
603722 | 阿科力 | 2.78 | 0.73 | 42.01 | 42.95 | 2.23 |
002856 | 美芝股份 | 3.00 | 2.49 | 10.40 | 10.63 | 2.23 |
603813 | 原尚股份 | 3.29 | 1.04 | 14.72 | 15.05 | 2.23 |
603306 | 華懋科技 | 4.28 | 1.22 | 26.95 | 27.55 | 2.23 |
300093 | 金剛光伏 | 0.72 | 4.49 | 17.79 | 18.19 | 2.23 |
603895 | 天永智能 | 2.80 | 0.47 | 23.74 | 24.27 | 2.22 |
300879 | 大葉股份 | 5.59 | 7.36 | 17.18 | 17.56 | 2.22 |
301032 | 新柴股份 | 3.33 | 2.93 | 8.81 | 9.01 | 2.22 |
002305 | 南國置業(yè) | 2.79 | 4.37 | 2.52 | 2.58 | 2.22 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 5.57 | 17.08 | 46.37 | 47.40 | 2.22 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 2.59 | 1.51 | 9.29 | 9.50 | 2.22 |
002461 | 珠江啤酒 | 3.15 | 0.39 | 8.96 | 9.16 | 2.21 |
603926 | 鐵流股份 | 4.19 | 0.93 | 9.74 | 9.95 | 2.20 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 5.44 | 9.40 | 29.40 | 30.05 | 2.20 |
002526 | 山東礦機 | 3.05 | 3.45 | 2.64 | 2.70 | 2.20 |
301302 | 華如科技 | 5.48 | 5.12 | 32.39 | 33.10 | 2.19 |
603066 | 音飛儲存 | 3.19 | 1.28 | 10.44 | 10.67 | 2.18 |
300907 | 康平科技 | 3.89 | 3.31 | 20.64 | 21.09 | 2.18 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 3.06 | 3.11 | 19.46 | 19.88 | 2.18 |
002870 | 香山股份 | 4.22 | 2.06 | 30.66 | 31.33 | 2.18 |
300424 | 航新科技 | 4.19 | 2.16 | 13.15 | 13.44 | 2.17 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 3.61 | 9.40 | 10.68 | 10.91 | 2.17 |
300875 | 捷強裝備 | 4.34 | 5.30 | 35.54 | 36.31 | 2.17 |
300163 | 先鋒新材 | 3.02 | 1.69 | 3.34 | 3.41 | 2.16 |
000554 | 泰山石油 | 4.23 | 7.81 | 5.79 | 5.91 | 2.14 |
002977 | 天箭科技 | 5.01 | 2.29 | 31.57 | 32.25 | 2.14 |
002774 | 快意電梯 | 3.34 | 1.28 | 7.57 | 7.73 | 2.14 |
300509 | 新美星 | 3.72 | 1.33 | 6.82 | 6.97 | 2.14 |
300095 | 華伍股份 | 4.36 | 1.85 | 8.90 | 9.09 | 2.13 |
002651 | 利君股份 | 3.75 | 1.47 | 7.31 | 7.47 | 2.13 |
600301 | 華錫有色 | 2.55 | 1.22 | 16.55 | 16.90 | 2.13 |
002523 | 天橋起重 | 2.85 | 1.24 | 2.83 | 2.89 | 2.12 |
002886 | 沃特股份 | 2.60 | 1.18 | 17.37 | 17.74 | 2.12 |
002993 | 奧海科技 | 5.06 | 1.42 | 33.35 | 34.06 | 2.12 |
300786 | 國林科技 | 3.56 | 1.20 | 15.97 | 16.31 | 2.12 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 4.35 | 1.57 | 8.23 | 8.40 | 2.12 |
603701 | 德宏股份 | 3.41 | 1.85 | 12.77 | 13.04 | 2.11 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 4.53 | 0.91 | 31.18 | 31.84 | 2.11 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2.69 | 2.27 | 5.97 | 6.10 | 2.11 |
002429 | 兆馳股份 | 3.35 | 0.54 | 5.13 | 5.24 | 2.10 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 4.08 | 3.16 | 23.00 | 23.48 | 2.10 |
003003 | 天元股份 | 3.16 | 2.39 | 10.88 | 11.11 | 2.10 |
600753 | 庚星股份 | 2.58 | 2.43 | 10.14 | 10.35 | 2.09 |
000820 | 神霧節(jié)能 | 3.25 | 1.70 | 3.73 | 3.81 | 2.09 |
605179 | 一鳴食品 | 3.81 | 5.17 | 12.27 | 12.52 | 2.07 |
603076 | 樂惠國際 | 4.82 | 1.93 | 37.51 | 38.29 | 2.07 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 4.30 | 1.96 | 10.46 | 10.68 | 2.06 |
002278 | 神開股份 | 3.11 | 1.85 | 5.53 | 5.64 | 2.06 |
000661 | 長春高新 | 3.01 | 1.42 | 137.98 | 140.80 | 2.04 |
002297 | 博云新材 | 2.86 | 1.80 | 7.74 | 7.90 | 2.04 |
002748 | 世龍實業(yè) | 3.48 | 0.77 | 9.04 | 9.22 | 2.04 |
002453 | 華軟科技 | 3.80 | 1.81 | 11.79 | 12.03 | 2.04 |
002389 | 航天彩虹 | 4.44 | 1.56 | 20.76 | 21.18 | 2.03 |
300717 | 華信新材 | 3.61 | 0.96 | 16.05 | 16.38 | 2.03 |
002114 | 羅平鋅電 | 4.17 | 3.75 | 7.11 | 7.25 | 2.03 |
300797 | 鋼研納克 | 3.79 | 0.63 | 11.27 | 11.50 | 2.02 |
002889 | 東方嘉盛 | 2.51 | 1.62 | 18.79 | 19.17 | 2.02 |
600316 | 洪都航空 | 4.12 | 0.81 | 21.79 | 22.23 | 2.02 |
300810 | 中科海訊 | 5.22 | 1.94 | 19.76 | 20.16 | 2.01 |
002871 | 偉隆股份 | 3.15 | 1.47 | 11.55 | 11.78 | 2.01 |
301349 | 信德新材 | 4.08 | 21.30 | 57.71 | 58.87 | 2.01 |
603838 | 四通股份 | 2.52 | 0.39 | 6.38 | 6.51 | 2.01 |
603015 | 弘訊科技 | 4.36 | 1.67 | 8.68 | 8.85 | 2.01 |
603321 | 梅輪電梯 | 2.96 | 0.78 | 7.49 | 7.64 | 2.00 |
300836 | 佰奧智能 | 5.28 | 3.96 | 25.99 | 26.51 | 2.00 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 3.76 | 2.64 | 136.52 | 139.25 | 2.00 |
001316 | 潤貝航科 | 3.01 | 5.26 | 36.20 | 36.92 | 1.98 |
000678 | 襄陽軸承 | 4.95 | 6.52 | 6.66 | 6.79 | 1.98 |
600195 | 中牧股份 | 2.14 | 0.68 | 11.72 | 11.95 | 1.98 |
603656 | 泰禾智能 | 4.05 | 1.39 | 12.35 | 12.59 | 1.98 |
300461 | 田中精機 | 3.78 | 1.91 | 17.49 | 17.83 | 1.97 |
002501 | 利源股份 | 2.47 | 0.70 | 1.63 | 1.66 | 1.97 |
003033 | 征和工業(yè) | 3.88 | 3.56 | 30.99 | 31.60 | 1.96 |
600600 | 青島啤酒 | 4.44 | 1.47 | 94.73 | 96.59 | 1.96 |
300225 | 金力泰 | 4.27 | 2.22 | 9.09 | 9.27 | 1.96 |
300920 | 潤陽科技 | 3.20 | 2.33 | 17.07 | 17.40 | 1.96 |
300959 | 線上線下 | 4.98 | 6.68 | 36.61 | 37.33 | 1.96 |
002092 | 中泰化學(xué) | 2.82 | 1.40 | 7.16 | 7.30 | 1.96 |
301022 | 海泰科 | 2.79 | 11.59 | 29.67 | 30.25 | 1.95 |
300798 | 錦雞股份 | 3.41 | 1.28 | 6.55 | 6.68 | 1.95 |
603009 | 北特科技 | 4.48 | 1.99 | 6.87 | 7.00 | 1.95 |
301050 | 雷電微力 | 3.99 | 2.28 | 58.84 | 59.98 | 1.94 |
300161 | 華中數(shù)控 | 4.97 | 2.90 | 43.94 | 44.79 | 1.94 |
002560 | 通達(dá)股份 | 4.59 | 7.01 | 8.05 | 8.21 | 1.94 |
600558 | 大西洋 | 2.43 | 1.29 | 3.72 | 3.79 | 1.94 |
603519 | 立霸股份 | 2.75 | 1.55 | 13.95 | 14.22 | 1.94 |
301020 | 密封科技 | 4.10 | 1.81 | 20.20 | 20.59 | 1.93 |
002979 | 雷賽智能 | 4.14 | 1.72 | 18.98 | 19.35 | 1.93 |
601100 | 恒立液壓 | 2.69 | 0.30 | 65.81 | 67.08 | 1.93 |
300340 | 科恒股份 | 2.71 | 2.42 | 12.26 | 12.50 | 1.92 |
600119 | 長江投資 | 3.24 | 1.19 | 6.26 | 6.38 | 1.92 |
600879 | 航天電子 | 3.42 | 1.39 | 7.41 | 7.55 | 1.92 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 3.00 | 1.48 | 8.77 | 8.94 | 1.92 |
002715 | 登云股份 | 3.31 | 1.10 | 13.79 | 14.05 | 1.91 |
002862 | 實豐文化 | 3.31 | 1.12 | 17.76 | 18.10 | 1.91 |
000777 | 中核科技 | 2.97 | 1.89 | 13.59 | 13.85 | 1.91 |
603319 | 湘油泵 | 4.10 | 2.12 | 16.20 | 16.51 | 1.90 |
002686 | 億利達(dá) | 2.66 | 3.13 | 6.43 | 6.55 | 1.90 |
603178 | 圣龍股份 | 4.11 | 2.33 | 11.19 | 11.40 | 1.89 |
600243 | 青海華鼎 | 2.85 | 1.54 | 4.25 | 4.33 | 1.88 |
300644 | 南京聚隆 | 2.34 | 1.77 | 16.72 | 17.03 | 1.88 |
605268 | 王力安防 | 2.21 | 6.80 | 10.44 | 10.64 | 1.88 |
300542 | 新晨科技 | 4.43 | 20.77 | 14.82 | 15.10 | 1.88 |
600893 | 航發(fā)動力 | 4.54 | 0.86 | 39.08 | 39.81 | 1.87 |
300258 | 精鍛科技 | 4.58 | 4.90 | 13.21 | 13.46 | 1.86 |
002392 | 北京利爾 | 2.13 | 1.01 | 3.77 | 3.84 | 1.86 |
300281 | 金明精機 | 2.87 | 0.91 | 5.28 | 5.38 | 1.86 |
301210 | 金楊股份 | 4.12 | 27.27 | 48.11 | 49.00 | 1.85 |
301005 | 超捷股份 | 4.13 | 4.21 | 26.46 | 26.95 | 1.84 |
002811 | 鄭中設(shè)計 | 2.99 | 0.56 | 8.79 | 8.95 | 1.84 |
301059 | 金三江 | 2.79 | 2.23 | 13.02 | 13.26 | 1.84 |
000905 | 廈門港務(wù) | 2.08 | 1.23 | 7.73 | 7.87 | 1.84 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)文章
一支視頻掉粉40萬,被吐槽的吐槽up主
作者|褚澄本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自卡思數(shù)據(jù)(ID:caasdata6)@路溫1900的翻車,
精彩推送
