今日61只個股跨越牛熊分界線
2023-08-25 03:19:36 來源:證券時報網
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3082.24點,收于年線之下,漲跌幅0.12%,A股總成交額為7867.36億元。到目前為止今日有61只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中水漁業、洪匯新材、潮宏基等,乖離率分別為8.39%、8.22%、6.97%;太和水、紅旗連鎖、誠意藥業等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月24日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000798 | 中水漁業 | 10.05 | 15.61 | 10.81 | 11.72 | 8.39 |
002802 | 洪匯新材 | 10.01 | 2.39 | 11.07 | 11.98 | 8.22 |
002345 | 潮宏基 | 7.61 | 3.57 | 5.95 | 6.36 | 6.97 |
601999 | 出版傳媒 | 6.74 | 7.06 | 6.54 | 6.97 | 6.55 |
601689 | 拓普集團 | 5.63 | 1.02 | 67.22 | 70.93 | 5.52 |
603956 | 威派格 | 9.99 | 8.71 | 8.46 | 8.92 | 5.44 |
001313 | 粵海飼料 | 8.04 | 11.26 | 9.25 | 9.68 | 4.66 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 3.96 | 0.70 | 21.18 | 22.03 | 4.02 |
002048 | 寧波華翔 | 10.02 | 6.39 | 13.85 | 14.38 | 3.85 |
601958 | 金鉬股份 | 3.89 | 1.11 | 10.61 | 10.96 | 3.26 |
300956 | 英力股份 | 4.77 | 5.88 | 15.53 | 16.03 | 3.21 |
300832 | 新產業 | 3.15 | 0.33 | 53.19 | 54.73 | 2.89 |
600184 | 光電股份 | 2.75 | 1.57 | 12.37 | 12.69 | 2.57 |
301025 | 讀客文化 | 7.03 | 12.76 | 11.75 | 12.03 | 2.35 |
000893 | 亞鉀國際 | 4.59 | 1.60 | 27.40 | 28.03 | 2.29 |
603259 | 藥明康德 | 2.97 | 0.93 | 77.08 | 78.70 | 2.10 |
301116 | 益客食品 | 4.84 | 7.19 | 16.12 | 16.46 | 2.10 |
002508 | 老板電器 | 2.14 | 0.90 | 26.15 | 26.70 | 2.09 |
300511 | 雪榕生物 | 3.58 | 3.98 | 7.09 | 7.23 | 2.01 |
603598 | 引力傳媒 | 2.90 | 3.76 | 9.75 | 9.95 | 2.01 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2.14 | 0.36 | 75.04 | 76.50 | 1.94 |
600361 | 創新新材 | 4.10 | 8.97 | 5.98 | 6.09 | 1.82 |
603089 | 正裕工業 | 2.15 | 1.62 | 8.91 | 9.04 | 1.52 |
000702 | 正虹科技 | 3.29 | 3.18 | 5.88 | 5.96 | 1.44 |
002114 | 羅平鋅電 | 2.74 | 2.96 | 7.03 | 7.13 | 1.41 |
002003 | 偉星股份 | 1.73 | 0.45 | 9.86 | 10.00 | 1.40 |
002772 | 眾興菌業 | 2.50 | 2.00 | 8.90 | 9.01 | 1.29 |
600989 | 寶豐能源 | 1.57 | 0.19 | 13.41 | 13.58 | 1.25 |
603919 | 金徽酒 | 2.04 | 0.62 | 25.19 | 25.46 | 1.08 |
000712 | 錦龍股份 | 3.47 | 4.10 | 13.56 | 13.70 | 1.02 |
000625 | 長安汽車 | 1.56 | 1.62 | 12.88 | 13.01 | 0.99 |
837092 | 漢鑫科技 | 6.02 | 0.35 | 14.83 | 14.98 | 0.99 |
002444 | 巨星科技 | 2.05 | 0.58 | 20.72 | 20.92 | 0.98 |
603886 | 元祖股份 | 2.44 | 0.82 | 18.28 | 18.46 | 0.96 |
002032 | 蘇泊爾 | 1.19 | 0.13 | 47.04 | 47.47 | 0.92 |
601919 | 中遠海控 | 1.61 | 0.45 | 9.40 | 9.48 | 0.85 |
600662 | 外服控股 | 1.22 | 0.58 | 5.77 | 5.82 | 0.83 |
605033 | 美邦股份 | 0.82 | 1.91 | 18.37 | 18.51 | 0.77 |
300650 | 太龍股份 | 1.87 | 1.33 | 11.91 | 12.00 | 0.75 |
605168 | 三人行 | 2.55 | 2.42 | 75.10 | 75.61 | 0.69 |
301333 | 諾思格 | 11.26 | 4.23 | 57.13 | 57.50 | 0.65 |
002275 | 桂林三金 | 0.98 | 0.23 | 15.33 | 15.43 | 0.64 |
300872 | 天陽科技 | 2.35 | 4.93 | 14.74 | 14.83 | 0.63 |
002409 | 雅克科技 | 2.72 | 2.13 | 61.57 | 61.96 | 0.63 |
301179 | 澤宇智能 | 0.74 | 2.66 | 27.01 | 27.17 | 0.58 |
603708 | 家家悅 | 0.67 | 0.31 | 12.04 | 12.10 | 0.51 |
002946 | 新乳業 | 2.12 | 0.23 | 13.90 | 13.97 | 0.49 |
603697 | 有友食品 | 2.33 | 0.92 | 8.74 | 8.78 | 0.48 |
002413 | 雷科防務 | 0.99 | 1.65 | 5.06 | 5.08 | 0.44 |
601882 | 海天精工 | 0.78 | 0.23 | 28.31 | 28.43 | 0.43 |
000100 | TCL科技 | 1.05 | 0.89 | 3.83 | 3.85 | 0.41 |
300935 | 盈建科 | 0.40 | 5.48 | 29.71 | 29.82 | 0.38 |
603596 | 伯特利 | 0.87 | 0.46 | 79.51 | 79.80 | 0.37 |
603041 | 美思德 | 0.60 | 0.97 | 11.71 | 11.75 | 0.36 |
300770 | 新媒股份 | 2.27 | 1.19 | 39.14 | 39.27 | 0.32 |
002395 | 雙象股份 | 0.38 | 1.43 | 10.55 | 10.58 | 0.30 |
000960 | 錫業股份 | 0.70 | 0.97 | 14.36 | 14.40 | 0.28 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 0.96 | 1.48 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
603811 | 誠意藥業 | 5.21 | 1.90 | 11.69 | 11.72 | 0.27 |
002697 | 紅旗連鎖 | 0.58 | 1.10 | 5.22 | 5.23 | 0.15 |
605081 | 太和水 | 5.20 | 23.90 | 16.58 | 16.58 | 0.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
阿里巴巴旗下大灣區基金完成20億港元募資,曾投Animoca Brands、Sandbox VR等
阿里巴巴旗下大灣區基金完成20億港元募資,曾投AnimocaBrands、SandboxVR等
來源:鳳凰網財經
圖南股份(300855)2023年中報點評:下游航發高景氣 2023Q2業績創單季新高
圖南股份(300855)2023年中報點評:下游航發高景氣2023Q2業績創單季新高
來源:中信證券股份有限公司