北向資金大幅減倉股名單(附股)
上證指數昨日上漲%,收報點。當天,北向資金合計成交億元,成交凈賣出億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有3126只個股,環比上一日,增持的有1584只,減持的有1134只。
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月17日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3126只個股,合計持股量億股,相比上一個交易日,持股總量減少億股。
陸股通高比例減持股
陸股通減持個股中,持股量環比降幅在30%以上的共有33只,環比降幅最大的是英飛拓,陸股通最新持有萬股,持股量環比降幅達%,昨日該股下跌%,全天換手率為%,主力資金凈流出萬元;其次是熱景生物、博拓生物,陸股通最新持股量分別為萬股、萬股,環比降幅為%、%,位居減倉榜第二、第三位。
持股量環比下降超30%的個股中,所屬行業來看,主要集中在醫藥生物、計算機、電力設備行業,上榜個股有7只、4只、4只。
有4股已經公布了中報,凈利潤同比增幅最高的是劍橋科技,凈利潤增長幅度為%。公布上半年業績預告的共有10只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是鴻博股份,預計凈利潤中值為萬元,同比增幅為%。
陸股通持股量環比降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飛拓 | - | - | |
688068 | 熱景生物 | - | - | |
688767 | 博拓生物 | - | - | |
603110 | 東方材料 | - | - | |
003005 | 競業達 | - | - | |
688075 | 安旭生物 | - | - | |
002300 | 太陽電纜 | - | - | |
301439 | 泓淋電力 | - | ||
600381 | 青海春天 | - | ||
301303 | 真蘭儀表 | - | ||
605089 | 味知香 | - | ||
688201 | 信安世紀 | - | - | |
301152 | 天力鋰能 | - | - | |
300027 | 華誼兄弟 | - | ||
688321 | 微芯生物 | - | - | |
001287 | 中電港 | - | - | |
688317 | 之江生物 | - | - | |
300345 | 華民股份 | - | - | |
300548 | 博創科技 | - | ||
600367 | 紅星發展 | - | - | |
301246 | 宏源藥業 | - | - | |
002279 | 久其軟件 | - | - | |
300261 | 雅本化學 | - | - | |
603083 | 劍橋科技 | - | - | |
002336 | 人人樂 | - | ||
688596 | 正帆科技 | - | ||
002229 | 鴻博股份 | - | - | |
002310 | 東方園林 | - | ||
300116 | 保力新 | - | ||
301322 | 綠通科技 | - |
陸股通減持比例排行榜
陸股通減持個股中,最新持股比例較前一日減少%的共有23只,減少比例最多的是天力鋰能,陸股通最新持股量為萬股,占流通股比例為%,持股占比較上一日減少%;其次是怡和嘉業,持股比例較上一日減少%;持股比例減少較多的還有中原傳媒等。(數據寶)
陸股通持股比例減少幅度排行
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
301152 | 天力鋰能 | - | ||
301367 | 怡和嘉業 | - | ||
000719 | 中原傳媒 | - | ||
002428 | 云南鍺業 | - | ||
002993 | 奧海科技 | - | ||
301322 | 綠通科技 | - | ||
002926 | 華西證券 | - | ||
003005 | 競業達 | - | ||
301439 | 泓淋電力 | - | ||
300548 | 博創科技 | - | ||
002229 | 鴻博股份 | - | ||
300130 | 新國都 | - | ||
301246 | 宏源藥業 | - | ||
002314 | 南山控股 | - | ||
300036 | 超圖軟件 | - | ||
603083 | 劍橋科技 | - | ||
000625 | 長安汽車 | - | ||
000965 | 天保基建 | - | ||
000034 | 神州數碼 | - | ||
000656 | 金科股份 | - |
注:持股比例根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: