中馬傳動(603767)龍虎榜數據(08-31)
2023-09-01 01:24:33 來源:東方財富Choice數據
(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,中馬傳動因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。中馬傳動當日收報18.37元,漲跌幅10.00%,換手率10.55%,成交額5.78億元。異常期間08月30日至08月31日,期間漲幅21.01%,累計偏離值21.52%,區間成交額6.64億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券寧波廣福街營業部 | 3702.16 | - | - |
2 | 中信證券西安朱雀大街營業部 | 1740.92 | - | - |
3 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | 1520.54 | - | - |
4 | 中信建投證券安徽分公司 | 1505.2 | - | - |
5 | 申港證券江蘇分公司 | 1370.22 | - | - |
合計 | - | 9839.04 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東亞前海證券廣東分公司 | - | 1887.23 | - |
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | - | 1623.46 | - |
3 | 光大證券上海世紀大道營業部 | - | 1035.27 | - |
4 | 華鑫證券上海分公司 | - | 1029.22 | - |
5 | 招商證券寧波江澄北路營業部 | - | 775.84 | - |
合計 | - | - | 6351.02 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: