8月21日國內鈷市行情匯總
2023-08-23 05:08:10 來源:生意社
(資料圖片僅供參考)
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 272000-292000 | 282000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 240000-290000 | 265000 | -3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 237000-291000 | 264000 | -1000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 240000-290000 | 265000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 263000-268000 | 265500 | 0 | 元/噸 |
8月21日國內金屬鈷報價下跌,國內鈷市行情下跌,國內新能源汽車銷量環比下降,三元電池裝機量同環比上漲,數碼穿戴等新興市場增長,全球手機及3C電子產品銷量下降,國內手機銷量同比下降,鈷市需求弱勢趨穩,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格下跌,鈷酸鋰價格下跌,對鈷市行情利好減弱利空仍存;全球市場,國際鈷價震蕩趨穩,國際鈷市行情趨穩,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
關鍵詞: