有望大爆發!今天底部放巨量的個股出爐
名稱 | 5日漲跌 | 市盈TTM
| 周線倍量 | 總市值 |
格林達 | 17.51 | 40.25 | 2.37 | 59.61億 |
萊茵生物 | 7.84 | 70.02 | 2.18 | 57.14億 |
國際實業 | 6.65 | 134.92 | 1.89 | 31.63億 |
豫能控股 | 9.72 | —— | 2.44 | 72.32億 |
順灝股份 | 13.29 | —— | 2.35 | 37.95億 |
光韻達 | 9.13 | 80.06 | 2.69 | 38.23億 |
庚星股份 | 29.93 | —— | 1.96 | 29.89億 |
華銀電力 | 5.21 | 50.44 | 1.38 | 69.67億 |
安旭生物 | 11.02 | 16.34 | 1.59 | 54.56億 |
南新制藥 | 17.87 | —— | 1.98 | 28.59億 |
盤龍藥業 | 2.24 | 30.77 | 1.55 | 34.01億 |
盛劍環境 | 17.24 | 32.08 | 3.68 | 46.44億 |
健帆生物 | 2.34 | 41.24 | 0.94 | 172.74億 |
京山輕機 | 9.16 | 28.15 | 1.51 | 112.12億 |
南模生物 | 8.39 | —— | 1.64 | 31.12億 |
彤程新材 | 7.15 | 53.68 | 1.07 | 181.08億 |
九強生物 | 6.44 | 23.7 | 1.51 | 110.86億 |
潔特生物 | 13.27 | 118.61 | 1.23 | 24.56億 |
烽火通信 | 6.92 | 48.75 | 2.29 | 210.97億 |
晶瑞電材 | 7.42 | 113.66 | 2.57 | 103.73億 |
贛能股份 | 4.45 | 72.17 | 1.73 | 80.10億 |
中芯集成 | 9.6 | —— | 2.45 | 400.94億 |
智動力 | 7.25 | —— | 2.25 | 27.52億 |
安集科技 | 13.89 | 37.79 | 2.67 | 154.80億 |
中炬高新 | 3.94 | —— | 1.29 | 265.46億 |
江豐電子 | 5.49 | 60.18 | 1.99 | 158.68億 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
翰森制藥(03692.HK)公布中期業績 創新藥銷售收入增長約20.1% 研發開支增長約25.8%
格隆匯8月31日丨翰森制藥(03692 HK)發布公告,截至2023年6月30日止6個
公告速遞:招商納斯達克100ETF(QDII)(場內簡稱:納斯達克100ETF)基金2023年境外主要市場節假日暫停申購和贖回業務
8月30日招商基金管理有限公司發布《關于招商納斯達克100交易型開放式指
成都市石室天府中學獲評國家體育后備人才基地稱號—中國新聞網·四川新聞
記者30日從成都高新區獲悉,位于成都高新區的石室天府中學日前獲評國家