2023年8月31日公布的標準券折算率變動一覽
2023-09-01 01:44:18 來源:東方財富Choice數據
【資料圖】
標準券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
21嘉善04 | 嘉善縣國有資產投資有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-09-04 |
21龍湖06 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | - | 房地產 | 2023-09-04 | |
21GLP07 | 普洛斯中國控股有限公司 | - | 交通運輸 | 2023-09-04 | |
22昆交債 | 昆明市交通投資有限責任公司 | - | 建筑 | 2023-09-04 | |
21德聯01 | 德清聯創科技新城建設有限公司 | - | 房地產 | 2023-09-04 | |
21廣益02 | 成都東方廣益投資有限公司 | - | 房地產 | 2023-09-04 | |
19洪政G3 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | - | 建筑 | 2023-09-04 | |
19國宏01 | 洛陽國宏投資控股集團有限公司 | - | 商貿零售 | 2023-09-04 | |
20荊經開 | 荊州開發區城市建設投資開發有限公司 | - | 建筑 | 2023-09-04 | |
G21揚化1 | 揚州化工產業投資發展有限公司 | - | 建筑 | 2023-09-04 | |
標準券折算率漲幅榜 | |||||
債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
22遠租01 | 中遠海運租賃有限公司 | 金融 | 2023-09-04 | ||
21金地04 | 金地(集團)股份有限公司 | 房地產 | 2023-09-04 | ||
21天津17 | 天津市人民政府 | - | 2023-09-04 | ||
21龍湖02 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 房地產 | 2023-09-04 | ||
18福建13 | 福建省人民政府 | - | 2023-09-04 | ||
20萬科08 | 萬科企業股份有限公司 | 房地產 | 2023-09-04 | ||
20新控03 | 新城控股集團股份有限公司 | 房地產 | 2023-09-04 | ||
鐵道2004 | 中國國家鐵路集團有限公司 | 1 | 交通運輸 | 2023-09-04 | |
20河南47 | 河南省人民政府 | - | 2023-09-04 | ||
19津投08 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 建筑 | 2023-09-04 |
點擊查詢更多標準券折算率變化
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
信達證券發布敷爾佳研報 23H1點評:23H1營收同比增長6.33% 關注線上渠道的銷售費用投放效率
信達證券08月31日發布敷爾佳(301371 SZ,最新價:53 36元)研報稱:1
來源:每日經濟新聞