【調研快報】申昊科技接待長江證券等多家機構調研
2023-08-30 08:48:55 來源:東方財富Choice數據
申昊科技8月29日發布消息,8月27日至8月29日,公司接待長江證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 朱鴦鴦,財務總監 錢英。
(資料圖)
調研主要內容
一、公司介紹 二、交流環節 1、二季度業績和毛利率下滑的主要原因? 答:2022年度,受宏觀環境等多重因素影響,公司在2022年新增訂單較往年有所下滑,遺留至2023年在手訂單大部分已在一季度完成驗收并確認收入,且2023年上半年新取得的項目訂單尚未充分釋放,所以導致2023年二季度營業收入下…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 長江證券 | 證券公司 |
2 | 東北證券 | 證券公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 東方財富 | 其它 |
5 | 東方財富證券 | 證券公司 |
6 | 長信基金 | 基金管理公司 |
7 | 北京志開投資 | 投資公司 |
8 | 北京風炎投資 | 基金管理公司 |
9 | 東方證券 | 證券公司 |
10 | 東吳證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,申昊科技近一年共接待616家機構1214次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-15 | 41 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-21 | 18 | - | - | ||||
2023-06-02 | 61 | - | - | - | |||
2023-05-25 | 18 | - | - | ||||
2023-05-13 | 9 | ||||||
2023-05-11 | 39 | - | - | ||||
2023-04-28 | 42 | - | - | ||||
2023-04-27 | 366 | ||||||
2023-03-17 | 110 | ||||||
2023-03-09 | 7 | - | - | - | - | ||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月29日,漢鐘精機、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集團、電科數字等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機 | 347 | 現場參觀,線上會議,策略會 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定對象調研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析師會議 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 業績說明會,網絡 | 2023-08-25 |
300428 | 立中集團 | 125 | 業績說明會 | 2023-08-29 |
600850 | 電科數字 | 105 | 業績說明會 | 2023-08-27 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: