【盤中播報】71只個股突破半年線
2023-08-17 13:32:26 來源:證券時報網
(資料圖片)
證券時報?數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3177.69點,收于半年線之下,漲跌幅-0.02%,A股總成交額為3125.33億元。到目前為止今日有71只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有樂心醫療、麒盛科技、日月明等,乖離率分別為6.97%、5.15%、4.33%;阿萊德、荃銀高科、寶勝股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月15日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 樂心醫療 | 7.21 | 13.88 | 10.14 | 10.85 | 6.97 |
603610 | 麒盛科技 | 10.04 | 3.65 | 11.89 | 12.50 | 5.15 |
300906 | 日月明 | 5.29 | 9.38 | 24.05 | 25.09 | 4.33 |
603029 | 天鵝股份 | 9.98 | 8.34 | 22.18 | 23.14 | 4.32 |
300560 | 中富通 | 7.31 | 7.43 | 17.07 | 17.77 | 4.09 |
001231 | 農心科技 | 10.00 | 15.69 | 22.02 | 22.89 | 3.97 |
002999 | 天禾股份 | 10.01 | 7.11 | 7.98 | 8.24 | 3.27 |
605138 | 盛泰集團 | 3.88 | 1.14 | 9.10 | 9.36 | 2.89 |
301212 | 聯盛化學 | 3.79 | 6.67 | 34.99 | 35.91 | 2.64 |
300059 | 東方財富 | 2.77 | 1.85 | 15.92 | 16.33 | 2.58 |
000953 | 河化股份 | 3.44 | 2.50 | 5.58 | 5.72 | 2.51 |
002758 | 浙農股份 | 9.07 | 10.41 | 12.80 | 13.11 | 2.44 |
000564 | ST大集 | 5.38 | 0.75 | 1.34 | 1.37 | 2.36 |
301300 | 遠翔新材 | 3.23 | 5.23 | 31.50 | 32.24 | 2.36 |
603739 | 蔚藍生物 | 3.12 | 0.67 | 13.58 | 13.90 | 2.35 |
600983 | 惠而浦 | 2.04 | 0.07 | 7.86 | 8.02 | 2.00 |
002303 | 美盈森 | 2.05 | 1.54 | 3.41 | 3.48 | 1.94 |
600865 | 百大集團 | 2.06 | 0.21 | 9.26 | 9.43 | 1.88 |
601628 | 中國人壽 | 2.34 | 0.03 | 35.66 | 36.31 | 1.82 |
300534 | 隴神戎發 | 1.80 | 2.71 | 10.04 | 10.20 | 1.61 |
002867 | 周大生 | 3.14 | 0.32 | 16.17 | 16.42 | 1.58 |
605090 | 九豐能源 | 3.37 | 1.78 | 22.62 | 22.98 | 1.57 |
300521 | 愛司凱 | 1.89 | 1.10 | 13.31 | 13.51 | 1.52 |
301211 | 亨迪藥業 | 2.18 | 10.96 | 25.93 | 26.24 | 1.18 |
002349 | 精華制藥 | 2.08 | 4.00 | 10.18 | 10.30 | 1.13 |
603587 | 地素時尚 | 1.39 | 0.14 | 15.12 | 15.29 | 1.10 |
301132 | 滿坤科技 | 2.20 | 5.16 | 28.49 | 28.80 | 1.09 |
600113 | 浙江東日 | 2.57 | 0.57 | 7.50 | 7.58 | 1.04 |
002277 | 友阿股份 | 1.17 | 0.43 | 3.42 | 3.45 | 1.02 |
600236 | 桂冠電力 | 1.28 | 0.03 | 5.50 | 5.55 | 0.91 |
600843 | 上工申貝 | 0.93 | 0.30 | 5.36 | 5.41 | 0.89 |
002144 | 宏達高科 | 0.98 | 0.68 | 11.19 | 11.29 | 0.85 |
601916 | 浙商銀行 | 1.14 | 0.25 | 2.64 | 2.66 | 0.85 |
603385 | 惠達衛浴 | 1.00 | 0.23 | 8.01 | 8.08 | 0.83 |
002435 | 長江健康 | 1.87 | 0.64 | 4.87 | 4.91 | 0.80 |
000429 | 粵高速A | 0.94 | 0.25 | 7.45 | 7.50 | 0.70 |
300769 | 德方納米 | 1.04 | 1.14 | 116.04 | 116.85 | 0.70 |
601766 | 中國中車 | 0.96 | 0.06 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
002287 | 奇正藏藥 | 3.01 | 0.25 | 24.12 | 24.27 | 0.64 |
601898 | 中煤能源 | 1.10 | 0.06 | 8.23 | 8.28 | 0.63 |
002264 | 新華都 | 1.50 | 0.47 | 6.07 | 6.11 | 0.58 |
002574 | 明牌珠寶 | 0.60 | 0.27 | 6.64 | 6.68 | 0.57 |
600823 | ST世茂 | 3.70 | 2.67 | 1.67 | 1.68 | 0.56 |
603059 | 倍加潔 | 0.70 | 0.24 | 22.79 | 22.89 | 0.46 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1.79 | 0.83 | 5.67 | 5.69 | 0.44 |
000005 | ST星源 | 4.20 | 1.13 | 1.48 | 1.49 | 0.39 |
600388 | 龍凈環保 | 2.65 | 0.35 | 17.37 | 17.43 | 0.37 |
605288 | 凱迪股份 | 1.09 | 0.38 | 39.57 | 39.71 | 0.36 |
605008 | 長鴻高科 | 0.60 | 0.17 | 14.96 | 15.01 | 0.36 |
603071 | 物產環能 | 0.61 | 0.22 | 16.41 | 16.47 | 0.36 |
300703 | 創源股份 | 0.61 | 0.49 | 9.80 | 9.83 | 0.34 |
603055 | 臺華新材 | 0.76 | 0.08 | 10.62 | 10.65 | 0.33 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.94 | 0.41 | 26.65 | 26.74 | 0.32 |
000338 | 濰柴動力 | 0.33 | 0.18 | 12.25 | 12.28 | 0.27 |
603150 | 萬朗磁塑 | 0.83 | 0.24 | 26.77 | 26.84 | 0.26 |
600624 | 復旦復華 | 0.32 | 0.14 | 6.17 | 6.18 | 0.23 |
300603 | 立昂技術 | 2.63 | 5.11 | 12.44 | 12.47 | 0.21 |
001259 | 利仁科技 | 0.97 | 1.02 | 29.01 | 29.07 | 0.19 |
301036 | 雙樂股份 | 0.86 | 0.83 | 18.78 | 18.81 | 0.16 |
600608 | ST滬科 | 1.61 | 0.47 | 4.40 | 4.41 | 0.14 |
601128 | 常熟銀行 | 1.42 | 0.42 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
605488 | 福萊新材 | 0.68 | 0.88 | 14.89 | 14.90 | 0.09 |
001227 | 蘭州銀行 | 1.01 | 0.95 | 2.99 | 2.99 | 0.09 |
002983 | 芯瑞達 | 0.34 | 0.41 | 23.34 | 23.36 | 0.07 |
600119 | 長江投資 | 0.16 | 0.21 | 6.25 | 6.25 | 0.06 |
601618 | 中國中冶 | 1.03 | 0.19 | 3.93 | 3.93 | 0.06 |
002826 | 易明醫藥 | 1.61 | 0.91 | 10.75 | 10.76 | 0.06 |
002024 | ST易購 | 1.48 | 0.17 | 2.06 | 2.06 | 0.05 |
600973 | 寶勝股份 | 0.80 | 0.68 | 5.01 | 5.01 | 0.03 |
300087 | 荃銀高科 | 0.09 | 0.44 | 11.03 | 11.03 | 0.02 |
301419 | 阿萊德 | 1.06 | 7.95 | 39.89 | 39.90 | 0.02 |
關鍵詞: