滬深股通|兆馳股份8月14日獲外資買入0.06%股份
2023-08-15 14:11:53 來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月14日,兆馳股份(002429)獲外資買入246.89萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有兆馳股份1.41億股,占流通股3.15%,累計持股成本4.16元,持股盈利23.73%。
兆馳股份最近5個交易日下跌7.71%,陸股通累計凈買入149.05萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價5.32元;最近20個交易日下跌5.68%,陸股通累計凈買入1363.98萬股,占流通盤0.30%,區間平均買入價5.39元;最近60個交易日上漲16.25%,陸股通累計凈買入6728.41萬股,占流通盤1.50%,區間平均買入價5.33元。
兆馳股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 1.41億 | 3.15 | 1265.76萬 | 246.89萬 | 4.16 |
2023-8-11 | 1.39億 | 3.09 | 637.4萬 | 123.13萬 | 4.14 |
2023-8-10 | 1.38億 | 3.07 | -1000.9萬 | -186.7萬 | 4.14 |
2023-8-9 | 1.39億 | 3.11 | -1042.39萬 | -191.88萬 | 4.15 |
2023-8-8 | 1.41億 | 3.15 | 866.82萬 | 157.6萬 | 4.17 |
2023-8-7 | 1.4億 | 3.12 | 771.54萬 | 138.28萬 | 4.15 |
2023-8-4 | 1.38億 | 3.09 | 611.15萬 | 109.87萬 | 4.14 |
2023-8-3 | 1.37億 | 3.06 | 350.1萬 | 64.96萬 | 4.13 |
2023-8-2 | 1.37億 | 3.05 | 441.98萬 | 81.28萬 | 4.12 |
2023-8-1 | 1.36億 | 3.03 | 1403.28萬 | 263.39萬 | 4.12 |
關鍵詞: