融資客控盤比例超一成個股(附名單)
(資料圖片僅供參考)
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.10%,23股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報?數據寶統計顯示,8月14日市場融資余額為14905.84億元,占A股流通市值的比例為2.10%。兩融標的股中,共有23只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有741只,占比在1%~5%的有2131只,占比不超過1%的有438只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.24億元,占流通市值比例達38.88%,其次是首藥控股、萊茵生物等,融資余額占流通市值比例分別為14.37%、13.86%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為58.97億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為30.09億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為34.04億元。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有5只、科創板有7只、主板有11只。行業分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在醫藥生物、基礎化工、計算機行業,分別有4只、3只、2只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132351.49 | 38.88 | -1.30 | 非銀金融 |
688197 | 首藥控股 | 33205.67 | 14.37 | 1.73 | 醫藥生物 |
002166 | 萊茵生物 | 47976.04 | 13.86 | -1.20 | 基礎化工 |
002214 | 大立科技 | 77077.56 | 13.37 | 0.25 | 國防軍工 |
688410 | 山外山 | 20017.69 | 13.22 | 0.51 | 醫藥生物 |
600218 | 全柴動力 | 46037.42 | 13.09 | 0.24 | 汽車 |
301309 | 萬得凱 | 9122.94 | 13.09 | 0.36 | 機械設備 |
300079 | 數碼視訊 | 92842.62 | 12.84 | 0.70 | 計算機 |
688244 | 永信至誠 | 13419.81 | 12.67 | 2.36 | 傳媒 |
688391 | 鉅泉科技 | 13782.50 | 12.15 | -0.49 | 電氣設備 |
688659 | 元琛科技 | 13030.46 | 11.56 | -0.85 | 化工 |
000488 | 晨鳴紙業 | 96653.08 | 11.56 | 0.00 | 輕工制造 |
002538 | 司爾特 | 63893.66 | 11.44 | -0.15 | 基礎化工 |
002326 | 永太科技 | 106914.37 | 10.95 | -1.86 | 基礎化工 |
300142 | 沃森生物 | 450354.46 | 10.90 | -2.44 | 醫藥生物 |
300499 | 高瀾股份 | 41758.35 | 10.82 | 2.53 | 機械設備 |
002067 | 景興紙業 | 39920.34 | 10.77 | 0.86 | 輕工制造 |
688660 | 電氣風電 | 30651.29 | 10.53 | -0.73 | 電氣設備 |
688343 | 云天勵飛 | 43739.33 | 10.36 | 1.88 | 計算機 |
002726 | 龍大美食 | 85809.31 | 10.11 | -0.13 | 食品飲料 |
300065 | 海蘭信 | 70921.45 | 10.10 | 2.60 | 國防軍工 |
000790 | 華神科技 | 31753.35 | 10.08 | 0.20 | 醫藥生物 |
601059 | 信達證券 | 60377.51 | 10.04 | 2.32 | 非銀金融 |
000159 | 國際實業 | 31960.68 | 9.98 | -0.30 | 建筑裝飾 |
301106 | 駿成科技 | 8209.48 | 9.94 | 0.18 | 電子 |
000016 | 深康佳A | 71276.27 | 9.94 | -1.75 | 家用電器 |
688130 | 晶華微 | 6650.34 | 9.84 | -1.79 | 電子 |
002055 | 得潤電子 | 52458.70 | 9.79 | 0.55 | 電子 |
300587 | 天鐵股份 | 64005.33 | 9.78 | -2.23 | 基礎化工 |
000836 | 富通信息 | 33182.28 | 9.70 | 0.71 | 通信 |
600273 | 嘉化能源 | 126520.05 | 9.67 | 0.54 | 基礎化工 |
688285 | 高鐵電氣 | 7524.95 | 9.57 | 0.11 | 機械設備 |
300322 | 碩貝德 | 31422.80 | 9.42 | 0.80 | 電子 |
000818 | 航錦科技 | 206994.43 | 9.38 | 1.37 | 基礎化工 |
300379 | 東方通 | 80164.42 | 9.37 | 1.80 | 計算機 |
002099 | 海翔藥業 | 118295.43 | 9.37 | -1.01 | 醫藥生物 |
688392 | 驕成超聲 | 23471.38 | 9.36 | -1.26 | 機械設備 |
600668 | 尖峰集團 | 37755.39 | 9.33 | 0.68 | 建筑材料 |
600288 | 大恒科技 | 42371.70 | 9.31 | -0.57 | 電子 |
000554 | 泰山石油 | 19457.35 | 9.30 | -0.17 | 石油石化 |
300170 | 漢得信息 | 87491.99 | 9.22 | 2.02 | 計算機 |
688381 | 帝奧微 | 15939.77 | 9.20 | -0.53 | 電子 |
300355 | 蒙草生態 | 44273.64 | 9.20 | 3.76 | 建筑裝飾 |
300182 | 捷成股份 | 113993.54 | 9.20 | 2.00 | 傳媒 |
300918 | 南山智尚 | 13563.00 | 9.18 | 1.26 | 紡織服飾 |
688063 | 派能科技 | 149202.28 | 9.16 | -0.68 | 電氣設備 |
300663 | 科藍軟件 | 53229.85 | 9.01 | 1.24 | 計算機 |
600818 | 中路股份 | 34275.04 | 8.97 | 0.00 | 汽車 |
300072 | 海新能科 | 73320.32 | 8.97 | 0.57 | 環保 |
002407 | 多氟多 | 152672.71 | 8.94 | -1.17 | 基礎化工 |
002497 | 雅化集團 | 161996.08 | 8.91 | -1.09 | 有色金屬 |
300429 | 強力新材 | 30336.76 | 8.88 | 0.11 | 電子 |
300398 | 飛凱材料 | 77736.51 | 8.86 | 0.18 | 電子 |
301206 | 三元生物 | 27529.00 | 8.84 | 0.57 | 基礎化工 |
600596 | 新安股份 | 100268.53 | 8.83 | -0.90 | 基礎化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 8236.59 | 8.82 | 1.76 | 機械設備 |
002476 | 寶莫股份 | 25393.37 | 8.81 | 0.43 | 石油石化 |
600151 | 航天機電 | 105009.86 | 8.80 | 0.73 | 電力設備 |
688146 | 中船特氣 | 19544.99 | 8.78 | 0.65 | |
300042 | 朗科科技 | 49960.73 | 8.76 | 0.83 | 計算機 |
300018 | 中元股份 | 21614.15 | 8.75 | 1.27 | 電力設備 |
300088 | 長信科技 | 127898.44 | 8.74 | 0.50 | 電子 |
600645 | 中源協和 | 69592.62 | 8.71 | 0.06 | 醫藥生物 |
000823 | 超聲電子 | 42340.16 | 8.67 | -0.11 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 130377.33 | 8.66 | -1.74 | 化工 |
300867 | 圣元環保 | 22381.33 | 8.66 | 0.00 | 環保 |
600055 | 萬東醫療 | 87301.50 | 8.65 | -0.74 | 醫藥生物 |
300166 | 東方國信 | 80646.10 | 8.64 | 2.42 | 計算機 |
688485 | 九州一軌 | 4345.65 | 8.60 | -0.47 | 公用事業 |
600692 | 亞通股份 | 13421.18 | 8.57 | -0.32 | 房地產 |
002176 | 江特電機 | 156289.48 | 8.57 | -2.64 | 有色金屬 |
600330 | 天通股份 | 106747.90 | 8.55 | 0.60 | 機械設備 |
000859 | 國風新材 | 39703.94 | 8.54 | 0.19 | 基礎化工 |
002947 | 恒銘達 | 24643.81 | 8.53 | -0.73 | 電子 |
000731 | 四川美豐 | 40908.32 | 8.52 | 0.86 | 基礎化工 |
000926 | 福星股份 | 39812.23 | 8.52 | -1.96 | 房地產 |
600110 | 諾德股份 | 80565.12 | 8.49 | -1.75 | 電力設備 |
300020 | 銀江技術 | 47575.23 | 8.47 | 1.94 | 計算機 |
000592 | 平潭發展 | 40217.41 | 8.44 | 0.00 | 農林牧漁 |
002792 | 通宇通訊 | 29814.78 | 8.43 | 1.53 | 通信 |
002127 | 南極電商 | 64078.65 | 8.41 | 0.00 | 商貿零售 |
301338 | 凱格精機 | 8045.52 | 8.41 | -1.35 | 機械設備 |
002425 | 凱撒文化 | 41074.67 | 8.41 | 1.59 | 傳媒 |
301123 | 奕東電子 | 15283.15 | 8.41 | 1.75 | 電子 |
300017 | 網宿科技 | 129198.86 | 8.39 | 2.42 | 計算機 |
600336 | 澳柯瑪 | 37266.42 | 8.38 | 0.36 | 家用電器 |
600107 | 美爾雅 | 16192.37 | 8.36 | 0.56 | 紡織服飾 |
300339 | 潤和軟件 | 145815.60 | 8.34 | 1.57 | 計算機 |
600986 | 浙文互聯 | 66862.23 | 8.32 | 2.01 | 傳媒 |
300177 | 中海達 | 33213.07 | 8.28 | 1.07 | 國防軍工 |
600446 | 金證股份 | 113925.52 | 8.27 | 1.95 | 計算機 |
688075 | 安旭生物 | 10044.28 | 8.26 | -3.15 | 醫藥生物 |
300940 | 南極光 | 10794.16 | 8.24 | -2.10 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 60772.73 | 8.24 | -0.47 | 醫藥生物 |
000861 | 海印股份 | 40757.24 | 8.23 | 0.97 | 商貿零售 |
300053 | 航宇微 | 58653.21 | 8.23 | 0.99 | 通信 |
688091 | 上海誼眾 | 59105.63 | 8.22 | 0.03 | 醫藥生物 |
600711 | 盛屯礦業 | 126557.64 | 8.22 | -1.40 | 有色金屬 |
688359 | 三孚新科 | 24705.15 | 8.20 | -1.84 | 化工 |
300895 | 銅牛信息 | 19406.18 | 8.20 | 10.41 | 計算機 |
關鍵詞: