商務預報:8月14日-20日國內重要生產資料價格情況
2023-08-25 01:05:10 來源:商務部網站
品種 | 價格 (元/噸) |
環比(%) | 同比(%) |
動力煤(發熱量5000-5500大卡) | 827 | -0.4 | -8.8 |
二號無煙塊煤(2號,洗選塊煤) | 1322 | 0.0 | -6.8 |
柴油(0#) | 8541 | -0.1 | -3.4 |
汽油(92#) | 9932 | -0.1 | -3.1 |
螺紋鋼(Φ16-25mm) | 3901 | -0.3 | -9.3 |
高速線材(Φ6.5mm) | 4119 | -0.2 | -9.2 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
康方生物(09926.HK)漲超6%,截至發稿,漲5.6%,報33港元,成交額8987.51萬港元
康方生物(09926 HK)漲超6%,截至發稿,漲5 6%,報33港元,成交額8987 51萬港元。
來源:證券之星