美麗生態(000010)龍虎榜數據(08-22)
2023-08-23 02:44:23 來源:東方財富Choice數據
(資料圖)
滬深交易所2023年08月22日公布的交易公開信息顯示,美麗生態因成為當日價格振幅達到15%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。美麗生態當日收報元,漲跌幅%,振幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | |||
2 | 機構專用 | 973 | ||
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
5 | 海通證券深圳紅嶺北路營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券北京總部營業部 | 0 | - | |
2 | 廣發證券北京建外大街營業部 | - | ||
3 | 機構專用 | - | ||
4 | 華泰證券太原體育路營業部 | - | ||
5 | 中信建投證券北京東城分公司 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | |||
2 | 機構專用 | 973 | ||
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
5 | 海通證券深圳紅嶺北路營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券北京總部營業部 | 0 | - | |
2 | 廣發證券北京建外大街營業部 | - | ||
3 | 機構專用 | - | ||
4 | 華泰證券太原體育路營業部 | - | ||
5 | 中信建投證券北京東城分公司 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: