滬深股通|海利爾8月24日獲外資買入0.01%股份
2023-08-25 19:47:12 來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月24日,海利爾(603639)獲外資買入4.04萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有海利爾336.96萬股,占流通股1.00%,累計持股成本16.97元,持股盈利0.07%。
海利爾最近5個交易日下跌2.92%,陸股通累計凈買入12.27萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價17.16元;最近20個交易日下跌7.52%,陸股通累計凈賣出14.22萬股,占流通盤0.04%,區間平均賣出價17.76元;最近60個交易日下跌12.11%,陸股通累計凈買入77.3萬股,占流通盤0.23%,區間平均買入價17.92元。
海利爾近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 336.96萬 | 1.00 | 68.45萬 | 4.04萬 | 16.97 |
2023-8-23 | 332.91萬 | 0.99 | 89.79萬 | 5.28萬 | 16.97 |
2023-8-22 | 327.63萬 | 0.97 | -326.2萬 | -19.18萬 | 16.97 |
2023-8-21 | 346.81萬 | 1.03 | 243.54萬 | 14.06萬 | 16.97 |
2023-8-18 | 332.75萬 | 0.99 | 141.34萬 | 8.05萬 | 16.96 |
2023-8-17 | 324.69萬 | 0.96 | 163.51萬 | 9.42萬 | 16.94 |
2023-8-16 | 315.27萬 | 0.94 | 258.94萬 | 14.74萬 | 16.93 |
2023-8-15 | 300.53萬 | 0.89 | 250.81萬 | 14.3萬 | 16.90 |
2023-8-14 | 286.23萬 | 0.85 | 907.28萬 | 51.89萬 | 16.86 |
2023-8-11 | 234.34萬 | 0.70 | -282.78萬 | -15.88萬 | 16.73 |
關鍵詞: