龍虎榜丨近2億資金搶籌新華網,拋售這些個股(名單)
經傳多贏股票訊 8月25日盤后最新龍虎數據顯示,共有44只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是新華網(603888),達1.58億元。 其中,24只個股龍虎榜出現了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及11只。
1.58億資金搶籌新華網,6186.42萬資金出逃萬泰生物。
(資料圖片僅供參考)
44只上榜的龍虎榜個股中,26只個股被凈買入,18只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是新華網,達1.58億元,占總成交金額的 8.82%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
新華網 | 6.05 | 15849.23 | 8.82 | 10.8 |
贏合科技 | 19.98 | 9984.72 | 5.82 | 11.98 |
錦龍股份 | 10.0 | 9624.38 | 16.19 | 4.46 |
太極股份 | -9.99 | 5126.91 | 4.65 | 5.05 |
美麗生態 | 10.03 | 4273.27 | 7.78 | 32.35 |
創識科技 | 16.41 | 3941.51 | 2.62 | 58.43 |
寶鈦股份 | 10.01 | 3551.83 | 7.07 | 3.36 |
羅普斯金 | 9.94 | 3010.38 | 11.02 | 9.43 |
百洋股份 | 3.75 | 2869.64 | 3.64 | 27.43 |
大湖股份 | 10.04 | 2835.05 | 20.05 | 3.19 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是萬泰生物,被凈賣出為6186.42萬元,占總成交金額的 28.19%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
萬泰生物 | -10.01 | -6186.42 | 28.19 | 0.35 |
天潤乳業 | -10.01 | -5958.21 | 25.39 | 5.51 |
正和生態 | -10.01 | -5640.07 | 9.06 | 51.77 |
碧興物聯 | 7.85 | -5117.73 | 9.22 | 58.89 |
新炬網絡 | -9.99 | -4734.17 | 7.05 | 48.11 |
獐子島 | -5.21 | -3700.92 | 5.31 | 18.24 |
恒尚節能 | -10.0 | -2066.67 | 9.73 | 29.83 |
鴻博股份 | -10.01 | -1453.29 | 0.41 | 18.46 |
銘普光磁 | -10.01 | -1370.0 | 1.51 | 26.92 |
瑞茂通 | -10.03 | -845.1 | 2.39 | 5.6 |
值得注意的是, 機構和北向資金共同凈買入了鴻博股份、太極股份等2股; 共同凈賣出了萬泰生物、天潤乳業等2股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
贏合科技 | 19.98 | -85.49 | 11371.81 | 11286.32 | 6.58 |
鴻博股份 | -10.01 | 8470.83 | 893.79 | 9364.62 | 2.66 |
太極股份 | -9.99 | 3994.43 | 3427.16 | 7421.59 | 6.73 |
寶鈦股份 | 10.01 | -40.45 | 2250.85 | 2210.4 | 4.4 |
中遠海科 | -10.01 | -1091.62 | 0.07 | -1091.55 | -1.46 |
萬泰生物 | -10.01 | -1186.2 | -1187.91 | -2374.12 | -10.82 |
浪潮信息 | -10.0 | -7048.02 | 1232.69 | -5815.33 | -1.33 |
天潤乳業 | -10.01 | -5967.94 | -1273.32 | -7241.26 | -30.85 |
機構凈買入10股,凈賣出14股。
8月25日,24只個股龍虎榜出現了機構的身影,機構合計凈賣出-3.24億元。 其中,凈買入金額最多的是鴻博股份;凈賣出的個股中,金額最多的是浪潮信息。
龍虎榜機構席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數 | 賣方機構數 | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
鴻博股份 | -10.01 | 2 | 0 | 8470.83 | 2.41 | 18.46 |
國泰環保 | -7.65 | 3 | 0 | 4658.96 | 7.57 | 61.11 |
太極股份 | -9.99 | 4 | 3 | 3994.43 | 3.62 | 5.05 |
錦龍股份 | 10.0 | 1 | 0 | 2742.22 | 4.61 | 4.46 |
亞華電子 | -17.3 | 3 | 2 | 1690.97 | 3.31 | 54.24 |
科凈源 | -7.12 | 1 | 0 | 1424.52 | 1.7 | 60.95 |
零點有數 | -14.96 | 2 | 1 | 1242.64 | 1.2 | 54.75 |
直真科技 | 10.02 | 1 | 0 | 1131.21 | 1.64 | 58.79 |
鍇威特 | -11.58 | 1 | 0 | 1081.65 | 3.58 | 33.03 |
百洋股份 | 3.75 | 1 | 1 | 565.63 | 0.72 | 27.43 |
寶鈦股份 | 10.01 | 1 | 2 | -40.45 | -0.08 | 3.36 |
贏合科技 | 19.98 | 1 | 1 | -85.49 | -0.05 | 11.98 |
美能能源 | 10.03 | 2 | 3 | -88.36 | -0.31 | 31.03 |
中蘭環保 | 19.98 | 0 | 1 | -507.36 | -1.72 | 33.18 |
冠中生態 | 20.0 | 0 | 1 | -627.78 | -1.63 | 30.88 |
中遠海科 | -10.01 | 3 | 3 | -1091.62 | -1.46 | 9.21 |
萬泰生物 | -10.01 | 0 | 1 | -1186.2 | -5.41 | 0.35 |
銘普光磁 | -10.01 | 3 | 4 | -1687.27 | -1.86 | 26.92 |
建龍微納 | 19.24 | 0 | 2 | -2073.87 | -6.18 | 6.84 |
美麗生態 | 10.03 | 0 | 3 | -2581.94 | -4.7 | 32.35 |
新炬網絡 | -9.99 | 0 | 1 | -3122.49 | -4.65 | 48.11 |
天潤乳業 | -10.01 | 2 | 4 | -5967.94 | -25.43 | 5.51 |
正和生態 | -10.01 | 0 | 2 | -6298.19 | -10.11 | 51.77 |
浪潮信息 | -10.0 | 0 | 2 | -7048.02 | -1.61 | 7.78 |
北向資金凈買入8股,凈賣出3股。
8月25日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有11只,合計凈買入2.26億元。 其中,凈買入金額最多的是贏合科技;凈賣出金額最多的是天潤乳業。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
贏合科技 | 19.98 | 11371.81 | 6.63 | 11.98 |
太極股份 | -9.99 | 3427.16 | 3.11 | 5.05 |
東微半導 | -20.0 | 2459.73 | 15.16 | 2.56 |
寶鈦股份 | 10.01 | 2250.85 | 4.48 | 3.36 |
浪潮信息 | -10.0 | 1232.69 | 0.28 | 7.78 |
新華網 | 6.05 | 932.53 | 0.52 | 10.8 |
鴻博股份 | -10.01 | 893.79 | 0.25 | 18.46 |
中遠海科 | -10.01 | 0.07 | 0.0 | 9.21 |
瑞茂通 | -10.03 | -632.98 | -1.79 | 5.6 |
萬泰生物 | -10.01 | -1187.91 | -5.41 | 0.35 |
天潤乳業 | -10.01 | -1273.32 | -5.43 | 5.51 |
關鍵詞: