開開實業(600272)龍虎榜數據(08-17)
2023-08-18 04:18:57 來源:東方財富Choice數據
(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月17日公布的交易公開信息顯示,開開實業因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。開開實業當日收報17.27元,漲跌幅10.00%,換手率23.28%,成交額6.29億元。異常期間08月16日至08月17日,期間漲幅21.02%,累計偏離值21.41%,區間成交額14.97億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券杭州江河匯營業部 | 2246.24 | - | - |
2 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | 2187.42 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 1584.97 | - | - |
4 | 華泰證券總部 | 1489.81 | - | - |
5 | 招商證券深圳深南東路營業部 | 1410.68 | - | - |
合計 | - | 8919.12 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 上海證券寶山友誼路營業部 | - | 4212.9 | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 1691.14 | - |
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | 1507.79 | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | 1468.74 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | 1451.06 | - |
合計 | - | - | 10331.63 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: