北上資金11月17日凈賣出2.38億元,貴州茅臺(600519.SH)成交額居首
2023-08-14 15:49:24 來源:智通財經
(資料圖片僅供參考)
智通財經APP訊,11月17日北向資金買入456.13億元,賣出458.51億元,凈賣出2.38億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519,股吧)(600519.SH)、隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、藥明康德(603259,股吧)(603259.SH),深股通成交額前3大公司分別為寧德時代(300750,股吧)(300750.SZ)、五 糧 液(000858.SZ)、比 亞 迪(002594.SZ)。
滬股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額貴州茅臺 | 600519 | 5.74億 | 17.41億 | -11.67億 | 23.15億 |
隆基股份 | 601012 | 5.07億 | 7.36億 | -2.29億 | 12.43億 |
藥明康德 | 603259 | 6.32億 | 4.78億 | 1.54億 | 11.1億 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 5.33億 | 2.76億 | 2.57億 | 8.09億 |
國電南瑞 | 600406 | 2.63億 | 3.8億 | -1.17億 | 6.43億 |
上汽集團 | 600104 | 2.3億 | 3.12億 | -8227.08萬 | 5.42億 |
兆易創新 | 603986 | 3.18億 | 1.93億 | 1.25億 | 5.11億 |
三一重工 | 600031 | 1.61億 | 3.49億 | -1.89億 | 5.1億 |
北方稀土 | 600111 | 1.89億 | 3.15億 | -1.27億 | 5.04億 |
山西汾酒 | 600809 | 2.65億 | 2.18億 | 4646.47萬 | 4.83億 |
深股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額寧德時代 | 300750 | 9.17億 | 6.11億 | 3.06億 | 15.28億 |
五 糧 液 | 000858 | 6.83億 | 7.73億 | -8958.91萬 | 14.56億 |
比 亞 迪 | 002594 | 4.86億 | 5.28億 | -4162.98萬 | 10.14億 |
贛鋒鋰業 | 002460 | 6.64億 | 2.78億 | 3.86億 | 9.42億 |
格力電器 | 000651 | 1.73億 | 4.47億 | -2.74億 | 6.19億 |
凱 萊 英 | 002821 | 3.43億 | 2.74億 | 6948.64萬 | 6.17億 |
億緯鋰能 | 300014 | 2.23億 | 3.69億 | -1.46億 | 5.92億 |
立訊精密 | 002475 | 2.42億 | 3.42億 | -9983.96萬 | 5.85億 |
盛新鋰能 | 002240 | 3.51億 | 1.95億 | 1.55億 | 5.46億 |
陽光電源 | 300274 | 3.27億 | 2.15億 | 1.12億 | 5.41億 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
『10點周報』盡覽酒業一周要聞:瀘州老窖亮相慶祝香港回歸活動;陜西西鳳酒兩項目通過科技成果鑒定;2023中國黃酒T7峰會召開
『10點周報』盡覽酒業一周要聞:瀘州老窖亮相慶祝香港回歸活動;陜西西
來源:中國酒業協會CADA微信號