53股今日獲機構買入評級 23股上漲空間超20%
(資料圖)
53只股今日獲機構買入型評級,工業富聯、鹽津鋪子最新評級被調高,20股機構首次關注。
證券時報·數據寶統計顯示,今日機構研報共發布102條買入型評級記錄,共涉及53只個股。貴州茅臺關注度最高,共獲19次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有36條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有23股上漲空間超20%,瀚川智能上漲空間最高,8月3日國泰君安預計公司目標價為57.44元,上漲空間達75.02%,上漲空間較高的個股還有江蘇銀行、漢鐘精機等,上漲空間分別為60.00%、59.25%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有20條評級記錄為機構首次關注,涉及長白山、高德紅外等20只個股。今日機構評級調高的共有2條記錄,涉及工業富聯、鹽津鋪子等2只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.06%,表現弱于滬指。股價上漲的有24只,漲幅居前的有隆基綠能、禾望電氣、弘元綠能等,今日漲幅分別為6.05%、4.73%、3.23%。跌幅較大的個股有興通股份、鹽津鋪子、歐科億等,跌幅為4.88%、3.31%、3.19%。
業績方面,機構評級買入個股中,有19股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是三棵樹,公司上半年業績實現凈利潤3.11億元,同比增長223.95%。凈利潤同比增幅較高的還有華大九天、百潤股份等,凈利潤同比分別增長107.30%、98.85%。有7股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有漢鐘精機、隆基綠能、中鋼國際,增幅為48.56%、41.63%、29.70%。公布上半年業績預告的共有11只,業績預告類型來看,預增有5只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是繼峰股份,公司預計上半年業績凈利潤同比增長149.03%,其次是江淮汽車、長白山等,預計凈利潤增幅中值分別為121.07%、117.09%。
行業來看,食品飲料行業最受青睞,貴州茅臺、鹽津鋪子等8只個股上榜機構買入評級榜。電子、機械設備等行業也較受機構關注,分別有5只、4只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級家數 | 今日漲跌幅(%) | 動態市盈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 19 | -0.08 | 32.79 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團 | 9 | 2.02 | 34.37 | 紡織服飾 |
002847 | 鹽津鋪子 | 8 | -3.31 | 32.74 | 食品飲料 |
600919 | 江蘇銀行 | 8 | 1.68 | 3.42 | 銀行 |
603345 | 安井食品 | 3 | -0.01 | 29.41 | 食品飲料 |
688521 | 芯原股份 | 3 | -2.59 | 電子 | |
688582 | 芯動聯科 | 2 | 2.30 | 電子 | |
603605 | 珀萊雅 | 2 | 2.35 | 54.07 | 美容護理 |
603063 | 禾望電氣 | 2 | 4.73 | 33.43 | 電力設備 |
601012 | 隆基綠能 | 2 | 6.05 | 16.08 | 電力設備 |
002414 | 高德紅外 | 2 | -0.62 | 136.39 | 國防軍工 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 1.73 | 43.65 | 食品飲料 |
002582 | 好想你 | 1 | 1.68 | 77.93 | 食品飲料 |
600779 | 水井坊 | 1 | 0.01 | 87.51 | 食品飲料 |
600801 | 華新水泥 | 1 | -0.35 | 30.12 | 建筑材料 |
601019 | 山東出版 | 1 | -0.23 | 21.55 | 傳媒 |
601138 | 工業富聯 | 1 | 0.81 | 35.72 | 電子 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 0.34 | 8.28 | 銀行 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1 | -0.10 | 42.19 | 國防軍工 |
603099 | 長白山 | 1 | 0.30 | 社會服務 | |
603185 | 弘元綠能 | 1 | 3.23 | 10.98 | 電力設備 |
603198 | 迎駕貢酒 | 1 | 1.72 | 20.08 | 食品飲料 |
603209 | 興通股份 | 1 | -4.88 | 21.10 | 交通運輸 |
603220 | 中貝通信 | 1 | -0.66 | 60.60 | 通信 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 0.06 | 241.11 | 計算機 |
603589 | 口子窖 | 1 | 0.63 | 16.97 | 食品飲料 |
603601 | 再升科技 | 1 | 2.39 | 29.67 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | -2.74 | 40.98 | 汽車 |
300389 | 艾比森 | 1 | 0.64 | 20.10 | 電子 |
300963 | 中洲特材 | 1 | -1.38 | 37.71 | 有色金屬 |
000035 | 中國天楹 | 1 | 0.18 | 76.54 | 環保 |
000063 | 中興通訊 | 1 | -0.20 | 17.99 | 通信 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 0.20 | 15.70 | 建筑裝飾 |
000998 | 隆平高科 | 1 | -0.06 | 35.56 | 農林牧漁 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | -0.29 | 414.05 | 計算機 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | -0.31 | 29.40 | 機械設備 |
301269 | 華大九天 | 1 | -2.01 | 346.42 | 計算機 |
600096 | 云天化 | 1 | -0.27 | 5.31 | 基礎化工 |
600223 | 福瑞達 | 1 | 1.73 | 20.77 | 房地產 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | -0.14 | 3.84 | 石油石化 |
600309 | 萬華化學 | 1 | -0.41 | 17.71 | 基礎化工 |
600418 | 江淮汽車 | 1 | -1.94 | 53.97 | 汽車 |
600489 | 中金黃金 | 1 | -1.03 | 21.51 | 有色金屬 |
603737 | 三棵樹 | 1 | -0.13 | 66.73 | 建筑材料 |
603997 | 繼峰股份 | 1 | -2.92 | 72.38 | 汽車 |
605507 | 國邦醫藥 | 1 | 0.96 | 16.45 | 醫藥生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | -0.42 | 機械設備 | |
688127 | 藍特光學 | 1 | -0.74 | 電子 | |
688156 | 路德環境 | 1 | -1.64 | 環保 | |
688305 | 科德數控 | 1 | 0.78 | 機械設備 | |
688308 | 歐科億 | 1 | -3.19 | 機械設備 | |
688435 | 英方軟件 | 1 | 0.40 | 計算機 | |
833394 | 民士達 | 1 | -1.35 | 30.66 | 輕工制造 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
金侖控股有限公司(01783.HK)完成配售1.47億股凈籌約3579萬港元 將用于電動車充電站基礎設施項目及儲能系統業務
格隆匯8月1日丨金侖控股有限公司(01783 HK)宣布,由于認購協議所載之所