111只A股籌碼大換手(8月14日)
2023-08-15 10:57:11 來源:證券時報網
(資料圖片)
證券時報?數據寶統計,截至(8月14日)收盤,滬指報3178.43點,跌10.82點,跌幅為0.34%;深成指報10755.14點,跌53.72點,跌幅為0.50%;創業板指報2164.69點,跌22.34點,跌幅為1.02%。個股方面,今日111只A股換手率超過20%,其中,新天地、五洲醫療等15只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)
8月14日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301277 | 新天地 | 27.95 | 71.38 | 3.60 |
301234 | 五洲醫療 | 47.64 | 68.75 | 20.00 |
301315 | 威士頓 | 89.77 | 66.97 | 6.87 |
300904 | C威力 | 94.30 | 66.00 | 12.33 |
301515 | 港通醫療 | 47.24 | 63.96 | -8.09 |
001299 | 美能能源 | 19.72 | 62.52 | 2.82 |
301172 | 君逸數碼 | 49.40 | 62.36 | 5.67 |
301372 | C科凈源 | 84.45 | 60.60 | -12.03 |
601136 | 首創證券 | 24.00 | 56.52 | 6.67 |
301512 | 智信精密 | 76.58 | 55.97 | 8.24 |
301075 | 多瑞醫藥 | 32.60 | 55.67 | 0.62 |
301429 | 森泰股份 | 29.93 | 54.51 | -7.25 |
301448 | 開創電氣 | 35.14 | 52.82 | -10.61 |
301509 | 金凱生科 | 108.36 | 51.93 | 11.20 |
300960 | 通業科技 | 25.00 | 51.63 | 17.26 |
301261 | 恒工精密 | 50.56 | 49.77 | 9.60 |
301370 | 國科恒泰 | 23.08 | 49.71 | 1.58 |
301487 | C盟固利 | 49.44 | 46.76 | -4.87 |
301348 | C藍箭 | 52.77 | 44.81 | -9.61 |
301428 | 世紀恒通 | 45.66 | 44.54 | 6.66 |
301281 | 科源制藥 | 60.40 | 44.21 | 5.93 |
301503 | 智迪科技 | 38.73 | 43.28 | 3.78 |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 42.54 | 20.01 |
301262 | ??垂煞?/td> | 35.28 | 40.53 | 5.06 |
688671 | C碧興 | 42.90 | 39.82 | -6.52 |
603716 | 塞力醫療 | 14.88 | 39.07 | 2.41 |
300844 | 山水比德 | 46.25 | 38.79 | -5.23 |
301362 | 民爆光電 | 50.01 | 38.78 | -6.54 |
301393 | 昊帆生物 | 92.00 | 38.68 | -8.31 |
301218 | 華是科技 | 43.90 | 38.11 | 20.01 |
301337 | 亞華電子 | 40.88 | 37.76 | 8.69 |
301386 | 未來電器 | 31.68 | 37.38 | 4.35 |
301316 | 慧博云通 | 29.77 | 37.11 | -5.94 |
301505 | 蘇州規劃 | 54.00 | 36.26 | -8.98 |
301252 | 同星科技 | 52.03 | 35.94 | 9.21 |
000705 | 浙江震元 | 9.33 | 35.53 | 0.97 |
301408 | 華人健康 | 19.69 | 34.97 | -0.51 |
301518 | 長華化學 | 30.91 | 32.78 | -5.76 |
300169 | 天晟新材 | 7.75 | 32.46 | -3.61 |
300921 | 南凌科技 | 29.14 | 32.35 | 20.02 |
301395 | 仁信新材 | 24.66 | 32.06 | -3.29 |
301376 | 致歐科技 | 27.01 | 31.57 | 3.45 |
301355 | 南王科技 | 19.43 | 31.47 | -0.97 |
301331 | 恩威醫藥 | 43.86 | 30.93 | -4.01 |
301209 | 聯合化學 | 27.13 | 30.37 | 7.62 |
301329 | 信音電子 | 25.70 | 30.18 | 3.38 |
301246 | 宏源藥業 | 36.94 | 30.02 | 3.68 |
688117 | 圣諾生物 | 33.61 | 30.01 | -4.08 |
301353 | 普萊得 | 40.59 | 29.87 | 4.64 |
301396 | 宏景科技 | 38.22 | 29.72 | 8.30 |
301299 | 卓創資訊 | 69.90 | 29.64 | -0.57 |
600272 | 開開實業 | 12.97 | 29.36 | 10.01 |
301290 | 東星醫療 | 37.15 | 29.34 | 2.09 |
834058 | 華洋賽車 | 16.61 | 29.21 | -9.58 |
301486 | 致尚科技 | 56.24 | 29.08 | 6.35 |
301255 | 通力科技 | 45.61 | 28.73 | 1.83 |
301519 | 舜禹股份 | 30.60 | 28.18 | -3.23 |
301357 | 北方長龍 | 59.90 | 28.06 | 3.90 |
601099 | 太平洋 | 4.80 | 28.01 | 0.42 |
301456 | 盤古智能 | 43.00 | 27.92 | 3.14 |
601059 | 信達證券 | 18.54 | 27.39 | 2.32 |
300985 | 致遠新能 | 29.07 | 27.16 | 0.24 |
603042 | 華脈科技 | 17.35 | 27.04 | 3.34 |
300245 | 天璣科技 | 11.57 | 26.95 | 7.23 |
301398 | 星源卓鎂 | 67.42 | 26.89 | 0.85 |
301225 | 恒勃股份 | 38.66 | 26.44 | 2.14 |
603291 | 聯合水務 | 17.21 | 26.15 | -0.75 |
002527 | 新時達 | 12.38 | 25.83 | 2.48 |
688651 | 盛邦安全 | 54.96 | 25.55 | 8.92 |
301371 | 敷爾佳 | 58.99 | 25.52 | 2.91 |
002995 | 天地在線 | 28.94 | 25.41 | -1.33 |
000573 | 粵宏遠A | 4.09 | 25.27 | -3.99 |
001324 | 長青科技 | 23.87 | 25.23 | 10.00 |
301170 | 錫南科技 | 39.08 | 24.98 | 1.37 |
301016 | 雷爾偉 | 23.93 | 24.89 | 6.59 |
000978 | 桂林旅游 | 8.94 | 24.80 | 8.63 |
301289 | 國纜檢測 | 67.88 | 24.78 | -1.19 |
300380 | 安碩信息 | 29.66 | 24.69 | 3.92 |
301295 | 美碩科技 | 40.22 | 24.63 | 2.13 |
603122 | 合富中國 | 10.27 | 24.57 | 5.01 |
301382 | 蜂助手 | 43.40 | 24.54 | 5.60 |
300937 | 藥易購 | 35.50 | 24.54 | 3.65 |
301499 | 維科精密 | 40.80 | 24.49 | -2.04 |
301320 | 豪江智能 | 22.76 | 24.26 | 3.64 |
300771 | 智萊科技 | 13.39 | 24.01 | 10.12 |
301085 | 亞康股份 | 68.91 | 23.94 | 16.19 |
301446 | 福事特 | 36.79 | 23.84 | 1.74 |
603119 | 浙江榮泰 | 28.72 | 23.60 | 2.90 |
301287 | 康力源 | 44.73 | 23.52 | 1.68 |
301272 | 英華特 | 72.90 | 23.46 | 4.17 |
603153 | 上海建科 | 19.21 | 23.44 | 10.02 |
002719 | 麥趣爾 | 13.60 | 23.17 | 2.49 |
301313 | 凡拓數創 | 43.53 | 23.16 | 9.40 |
001367 | 海森藥業 | 50.65 | 22.95 | -2.33 |
301141 | 中科磁業 | 73.03 | 22.57 | 1.04 |
002173 | 創新醫療 | 9.53 | 22.50 | 1.93 |
301210 | 金楊股份 | 48.47 | 22.43 | -3.10 |
301038 | 深水規院 | 19.37 | 22.05 | -4.06 |
003005 | 競業達 | 36.37 | 21.94 | 10.01 |
002902 | 銘普光磁 | 23.39 | 21.89 | 4.84 |
301399 | 英特科技 | 53.03 | 21.56 | 6.17 |
002279 | 久其軟件 | 7.55 | 21.52 | 7.09 |
300898 | 熊貓乳品 | 29.00 | 21.45 | -1.16 |
603106 | 恒銀科技 | 7.74 | 20.93 | -9.05 |
300917 | 特發服務 | 29.91 | 20.73 | -9.64 |
301231 | 榮信文化 | 33.58 | 20.68 | 2.25 |
301381 | 賽維時代 | 39.38 | 20.66 | 3.63 |
300804 | 廣康生化 | 37.18 | 20.51 | -3.83 |
001331 | 勝通能源 | 19.35 | 20.43 | -0.46 |
301365 | 矩陣股份 | 18.58 | 20.36 | 0.81 |
300659 | 中孚信息 | 26.34 | 20.26 | 12.04 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
反義疑問句回答yes和no的意義 Isthatjimspeaking回答要不要Yes或NO回答怎么說是不是Thisis
今天來聊聊義疑問句回答yes和no的意義,Isthatjimspeaking回答要不要Ye
來源:互聯網