今日44只股長線走穩 站上年線
2023-08-04 07:35:50 來源:證券時報網
(相關資料圖)
8月2日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 華林證券 | 9.14 | 2.93 | 14.06 | 15.28 | 8.71 |
300264 | 佳創視訊 | 9.09 | 9.29 | 6.44 | 6.96 | 8.09 |
300706 | 阿石創 | 7.11 | 12.35 | 25.59 | 27.26 | 6.52 |
603800 | 道森股份 | 7.34 | 2.23 | 30.73 | 32.47 | 5.66 |
600657 | 信達地產 | 4.86 | 2.21 | 4.98 | 5.18 | 3.96 |
600361 | 創新新材 | 6.34 | 12.61 | 6.03 | 6.21 | 3.01 |
002426 | 勝利精密 | 6.25 | 6.02 | 2.49 | 2.55 | 2.38 |
301208 | 中亦科技 | 6.40 | 8.15 | 36.39 | 37.08 | 1.89 |
300276 | 三豐智能 | 2.14 | 1.49 | 3.75 | 3.81 | 1.72 |
000712 | 錦龍股份 | 1.69 | 1.25 | 13.57 | 13.80 | 1.71 |
000151 | 中成股份 | 2.13 | 3.27 | 12.76 | 12.97 | 1.66 |
002723 | 小崧股份 | 2.32 | 3.84 | 11.74 | 11.90 | 1.37 |
603516 | 淳中科技 | 1.94 | 1.12 | 17.10 | 17.33 | 1.34 |
600302 | 標準股份 | 1.47 | 0.77 | 5.45 | 5.52 | 1.33 |
300300 | 海峽創新 | 1.40 | 1.46 | 4.31 | 4.36 | 1.18 |
002200 | ST交投 | 1.43 | 0.33 | 8.41 | 8.50 | 1.12 |
000402 | 金融街 | 1.96 | 0.78 | 5.14 | 5.19 | 0.98 |
601456 | 國聯證券 | 3.30 | 3.02 | 10.55 | 10.65 | 0.90 |
831278 | 泰德股份 | 4.28 | 6.43 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
603667 | 五洲新春 | 3.04 | 1.99 | 14.47 | 14.59 | 0.83 |
600862 | 中航高科 | 1.00 | 0.21 | 24.03 | 24.22 | 0.78 |
600375 | 漢馬科技 | 0.79 | 1.22 | 7.59 | 7.65 | 0.75 |
300679 | 電連技術 | 2.11 | 0.91 | 38.03 | 38.29 | 0.68 |
000925 | 眾合科技 | 0.63 | 0.95 | 7.93 | 7.98 | 0.64 |
002596 | 海南瑞澤 | 0.94 | 2.53 | 3.21 | 3.23 | 0.62 |
002161 | 遠望谷 | 0.93 | 0.68 | 5.41 | 5.44 | 0.56 |
603177 | 德創環保 | 2.07 | 1.04 | 14.71 | 14.79 | 0.55 |
300515 | 三德科技 | 1.13 | 0.70 | 13.33 | 13.40 | 0.55 |
600052 | 東望時代 | 0.40 | 0.55 | 4.99 | 5.01 | 0.35 |
002175 | 東方智造 | 3.06 | 12.15 | 3.36 | 3.37 | 0.33 |
002591 | 恒大高新 | 2.85 | 10.34 | 6.83 | 6.85 | 0.33 |
002130 | 沃爾核材 | 0.71 | 4.52 | 7.05 | 7.07 | 0.24 |
603160 | 匯頂科技 | 0.40 | 0.43 | 52.88 | 52.99 | 0.21 |
600888 | 新疆眾和 | 0.36 | 0.63 | 8.38 | 8.40 | 0.20 |
300786 | 國林科技 | 0.78 | 3.06 | 16.75 | 16.78 | 0.15 |
600234 | 科新發展 | 0.14 | 0.41 | 7.30 | 7.31 | 0.13 |
301169 | 零點有數 | 0.87 | 1.80 | 39.22 | 39.24 | 0.06 |
600423 | 柳化股份 | 0.29 | 0.32 | 3.42 | 3.42 | 0.04 |
600585 | 海螺水泥 | 0.71 | 0.52 | 26.84 | 26.85 | 0.02 |
600130 | 波導股份 | 1.17 | 1.18 | 4.31 | 4.31 | 0.02 |
300501 | 海順新材 | 0.13 | 0.98 | 15.82 | 15.82 | 0.02 |
603726 | 朗迪集團 | 0.63 | 0.33 | 12.88 | 12.88 | 0.02 |
603969 | 銀龍股份 | 0.00 | 0.53 | 4.94 | 4.94 | 0.02 |
000050 | 深天馬A | 0.32 | 0.14 | 9.45 | 9.45 | 0.01 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
公告精選丨億緯鋰能預計上半年凈利同比增長50%-65%;海象新材:全資子公司越南海欣決定自8月4日起大幅減產
今日焦點海象新材:全資子公司越南海欣決定自8月4日起大幅減產海象新材
來源:21世紀經濟報道