滬深股通|江航裝備8月28日獲外資賣出0.03%股份
2023-08-30 16:13:53 來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月28日,江航裝備獲外資賣出20.38萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有江航裝備210.57萬股,占流通股0.27%,累計持股成本16.98元,持股虧損33.20%。
江航裝備最近5個交易日下跌7.35%,陸股通累計凈賣出25.3萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價11.82元;最近20個交易日下跌10.07%,陸股通累計凈賣出165.86萬股,占流通盤0.21%,區間平均賣出價12.36元;最近60個交易日下跌16.49%,陸股通累計凈買入95.38萬股,占流通盤0.61%,區間平均買入價12.84元。
江航裝備近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 210.57萬 | 0.27 | -236.93萬 | -20.38萬 | 16.98 |
2023-8-25 | 230.95萬 | 0.29 | 569.45萬 | 49.73萬 | 16.50 |
2023-8-24 | 181.22萬 | 0.23 | 195.81萬 | 16.75萬 | 17.89 |
2023-8-23 | 164.47萬 | 0.21 | -866.53萬 | -72.34萬 | 18.52 |
2023-8-22 | 236.82萬 | 0.30 | 11.68萬 | 9470 | 16.52 |
2023-8-21 | 235.87萬 | 0.30 | -208.14萬 | -16.66萬 | 16.54 |
2023-8-18 | 252.53萬 | 0.32 | 675.67萬 | 52.93萬 | 16.27 |
2023-8-17 | 199.6萬 | 0.25 | 504.57萬 | 40.3萬 | 17.20 |
2023-8-16 | 159.3萬 | 0.20 | 27.87萬 | 2.28萬 | 18.39 |
2023-8-15 | 157.01萬 | 0.20 | -69.62萬 | -5.68萬 | 18.48 |
關鍵詞: