廣信材料(300537)龍虎榜數據(09-08)
2023-09-08 20:30:58 來源:東方財富Choice數據
(資料圖)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,廣信材料因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。廣信材料當日收報22.95元,漲跌幅-4.18%,換手率52.14%,成交額17.26億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 2781.34 | 99.35 | 2681.99 |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 2307.16 | 1074.58 | 1232.58 |
3 | 機構專用 | 2182.51 | 188.62 | 1993.89 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1891.43 | 1578.79 | 312.64 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 1827.96 | 1134 | 693.97 |
合計 | - | 10990.4 | 4075.34 | 6915.07 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 6.92 | 5015.6 | -5008.68 |
2 | 機構專用 | 242.32 | 2455.8 | -2213.47 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1891.43 | 1578.79 | 312.64 |
4 | 中國銀河證券大連人民路營業部 | 228.66 | 1523.13 | -1294.47 |
5 | 機構專用 | 0 | 1504.59 | -1504.59 |
合計 | - | 2369.33 | 12077.91 | -9708.57 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
手機品質、價格、樣式和性能都有較高要求者購買Redmi 紅米 Note 11 手機 8GB+128GB 淺夢星河絕對
Redmi紅米Note115G智能手機,這款手機在京東上的活動售價為899元,但你
來源:中關村在線