2023年惠東單顆牙種植全流程價格+醫院地址
2023-08-25 16:21:02 來源:本地寶
(資料圖)
惠東縣開展口腔種植業務有關醫療機構名單(2023年7月公布)【點擊這里查看完整版】 | ||||||||||
縣(區) | 醫療機構名稱 | 醫療機構性質(公立、民營) | 醫療機構等級(一級及以下、二級、三級、未定級) | 地址 | 聯系方式 | 單顆常規種植牙全流程醫療服務項目收費① | 種植體系統 | 牙冠 | 單顆常規種植牙總費用 (①+②+③) | 備注 |
種植體系統價格② | 牙冠價格③ | |||||||||
惠東縣 | 惠東縣人民醫院 | 公立 | 三級 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道環城南路高橋水 | 07528999604 | 4246 | 771-1855 | 191-656 | 5208-6757 | |
惠東縣 | 惠東吉隆維新口腔門診部 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮廣汕公路63號 | 18928386021/13414618887 | 3610 | 771 | 468-475 | 4849-4856 | |
惠東縣 | 惠東縣平山何利生口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山園嶺路166號 | 8589982/13927366782 | 3650 | 770 | 500-700 | 4920-5120 | |
惠東縣 | 惠東縣平山廖勇光口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山黃排公安花園小區一樓商鋪AS1 | 13539212899/8892913 | 3638 | 995 | 265-754 | 4898-5387 | |
惠東縣 | 惠東縣華奧口腔門診部 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山鎮河北二路47號 | 8814068/13502264222 | 3600 | 884 | 264.5 | 4748.5 | |
惠東縣 | 惠東惠口口腔眾心門診部 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道三利埔惠福花園c棟19-24號 | 13802354655 | 3656.4 | 770-1855 | 258-655 | 4684.4-6166.4 | |
惠東縣 | 張華金口腔診所 | 民營 | 未定級 | 惠東縣平山華僑城開發區HQ-5區A7棟12號(華僑城僑富路51號) | 13539213266 | 3655 | 838-886 | 220-753 | 4713-5294 | |
惠東縣 | 張錫欽口腔診所 | 民營 | 未定級 | 平山鎮華僑城華景路51號 | 8929868 | 3600 | 770 | 350-380 | 4720-4750 | |
惠東縣 | 惠東縣葉劍晃口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山鎮僑城公館33-8號 | 13502263637/13669577757 | 3600 | 771 | 500-680 | 4871-5051 | |
惠東縣 | 惠東縣薛日朗惠華口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道僑城水岸商鋪12棟108號 | 13928333303 | 3650 | 885-1544 | 126-506 | 4661-5700 | |
惠東縣 | 惠東縣平山楊惠珠僑城口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山華僑城開發區HQ-8區華景花苑D7棟18-19 | 8985911/13502253331 | 3600 | 1188-1380 | 242-506 | 5030-5486 | |
惠東縣 | 惠東縣平山盧海萍口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山華僑城怡景灣5棟1號 | 13422927959 | 3640 | 771 | 655 | 5066 | |
惠東縣 | 惠東縣平山何柳生口腔診所 | 民營 | 未定級 | 廣東省惠州市惠東縣平山鎮紅榮路52號 | 13790772121 | 3650 | 771 | 405-655 | 4826-5076 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
萬物云(02602)發布中期業績 股東應占利潤9.98億元 同比增長14.2% 中期股息每股0.315元
智通財經APP訊,萬物云(02602)發布截至2023年6月30日止六個月業績,收
來源:智通財經