國中水務(600187)龍虎榜數據(08-25)
2023-08-26 04:55:24 來源:東方財富Choice數據
【資料圖】
滬深交易所2023年08月25日公布的交易公開信息顯示,國中水務因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。國中水務當日收報3.16元,漲跌幅10.10%,偏離值10.69%,換手率17.86%,成交額8.97億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券太原體育路營業部 | 1771.12 | - | - |
2 | 東方證券南寧金湖路營業部 | 1692.43 | - | - |
3 | 長江證券上海東明路營業部 | 1271.54 | - | - |
4 | 國泰君安證券總部 | 937.77 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 853.09 | - | - |
合計 | - | 6525.95 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 招商證券長沙芙蓉中路營業部 | - | 1539.91 | - |
2 | 華西證券上海楊樹浦路營業部 | - | 684.09 | - |
3 | 華西證券自貢五星街營業部 | - | 654.01 | - |
4 | 中國銀河證券德清營業部 | - | 638.18 | - |
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | 573.85 | - |
合計 | - | - | 4090.04 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: