業績高增長股名單:403股上半年凈利潤預計翻倍
(相關資料圖)
上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1658家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比43.43%。
證券時報?數據寶統計顯示,截至8月14日,已經有1658家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司510家、預盈210家,合計報喜公司比例為43.43%;業績預虧、預降公司分別有423家、335家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有403家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有292家。具體到個股看,長久物流、林州重機等28只個股凈利潤同比增幅超過10倍。長久物流預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為4750.00萬元,同比增長7708.65%;林州重機、華培動力預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在汽車、電力設備、機械設備等行業,分別有33只、33只、30只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股股中,主板、創業板、科創板分別有359只、31只、13只。
證券時報?數據寶統計顯示,業績預計翻倍股4月以來平均上漲5.22%,表現強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是太平洋,累計上漲82.44%;御銀股份、新致軟件4月以來分別上漲71.48%、69.63%緊隨其后。股價下跌個股中,*ST民控跌幅最大,累計下跌44.30%,跌幅較大的還有ST工智、歐晶科技,累計跌幅分別為43.75%、39.80%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有新時達、乾景園林、金逸影視,資金凈流入金額分別為12843.58萬元、7828.67萬元、6424.02萬元。主力資金凈流出金額較高的有太平洋、比亞迪、中國船舶,資金凈流出金額分別為230240.28萬元、78699.85萬元、68458.83萬元。(數據寶)
上半年業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 長久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 12.56 | 40.02 | 3159.89 | 交通運輸 |
002535 | 林州重機 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.67 | 67.99 | -5237.13 | 機械設備 |
603121 | 華培動力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.00 | 13.96 | -843.38 | 汽車 |
000690 | 寶新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.56 | 8.88 | -3717.29 | 公用事業 |
002037 | 保利聯合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.20 | -6.03 | -1133.26 | 基礎化工 |
603918 | 金橋信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 24.50 | 53.72 | -33856.09 | 計算機 |
002162 | 悅心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.51 | 5.87 | 1143.84 | 輕工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.41 | 13.80 | -123.44 | 食品飲料 |
600897 | 廈門空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.38 | 17.14 | 409.26 | 交通運輸 |
600021 | 上海電力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 9.91 | 0.07 | -15686.54 | 公用事業 |
000068 | 華控賽格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.65 | 3.40 | -133.46 | 環保 |
600895 | 張江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.51 | -4.66 | -19111.37 | 房地產 |
002616 | 長青集團 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.75 | 11.65 | -352.15 | 公用事業 |
002265 | 建設工業 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.08 | -3.11 | -648.80 | 汽車 |
600977 | 中國電影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.64 | 11.55 | 4686.97 | 傳媒 |
600026 | 中遠海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.07 | 4.99 | 5638.92 | 交通運輸 |
300711 | 廣哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.36 | 11.44 | -765.97 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.29 | -1.46 | -5275.80 | 電力設備 |
600469 | 風神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.07 | 17.20 | -619.73 | 汽車 |
600592 | 龍溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.14 | 17.33 | -1797.57 | 機械設備 |
603038 | 華立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 9.81 | 23.82 | -2966.75 | 建筑材料 |
600537 | 億晶光電 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.40 | -8.57 | -2901.02 | 電力設備 |
002746 | 仙壇股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.33 | -4.99 | -784.50 | 農林牧漁 |
002627 | 三峽旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.42 | -6.23 | -1139.60 | 交通運輸 |
002772 | 眾興菌業 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.46 | 13.68 | -1077.41 | 農林牧漁 |
300756 | 金馬游樂 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.06 | 6.11 | -738.02 | 機械設備 |
001209 | 洪興股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 16.41 | 15.28 | -338.84 | 紡織服飾 |
000570 | 蘇常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.72 | 10.85 | -1477.43 | 汽車 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.62 | 15.65 | -1938.76 | 房地產 |
002552 | 寶鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.22 | 0.11 | 369.46 | 機械設備 |
002413 | 雷科防務 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.19 | -0.19 | -138.30 | 國防軍工 |
002485 | *ST雪發 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.42 | 22.78 | -604.80 | 紡織服飾 |
600088 | 中視傳媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.65 | 21.98 | -4793.29 | 傳媒 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.30 | 53.65 | -3717.53 | 房地產 |
000897 | 津濱發展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.68 | 18.58 | -4033.61 | 房地產 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.82 | -0.38 | 1403.96 | 社會服務 |
000048 | 京基智農 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.10 | -8.88 | -243.24 | 房地產 |
600822 | 上海物貿 | 2023.07.13 | 774.53 | 12.39 | 50.91 | -4962.63 | 汽車 |
002123 | 夢網科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.16 | 5.28 | -3029.54 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 93.94 | -23.29 | -3234.69 | 基礎化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.80 | 6.87 | -8515.07 | 電力設備 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.02 | 0.00 | -162.84 | 輕工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.03 | 11.21 | 105.41 | 社會服務 |
600616 | 金楓酒業 | 2023.07.15 | 687.83 | 6.98 | -7.80 | -495.65 | 食品飲料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.49 | 13.43 | -2744.19 | 家用電器 |
000058 | 深賽格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.59 | 1.39 | -233.84 | 商貿零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 7.72 | -6.60 | 9.55 | 基礎化工 |
002103 | 廣博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.02 | -2.75 | -1487.60 | 輕工制造 |
000931 | 中關村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.00 | -3.69 | -2100.17 | 醫藥生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.24 | -6.78 | -3019.47 | 國防軍工 |
601816 | 京滬高鐵 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.37 | 3.06 | -1845.23 | 交通運輸 |
002693 | 雙成藥業 | 2023.07.15 | 609.97 | 7.05 | 4.91 | 3075.71 | 醫藥生物 |
600826 | 蘭生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.84 | 23.25 | -2280.95 | 社會服務 |
002491 | 通鼎互聯 | 2023.07.14 | 602.72 | 5.98 | -4.01 | -3050.04 | 通信 |
300795 | 米奧會展 | 2023.06.28 | 601.50 | 36.36 | -5.81 | -280.74 | 社會服務 |
605108 | 同慶樓 | 2023.07.12 | 598.05 | 33.01 | -6.62 | 1479.04 | 社會服務 |
600023 | 浙能電力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.63 | 29.33 | 2106.69 | 公用事業 |
900929 | 錦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.52 | -0.52 | 社會服務 | |
002527 | 新時達 | 2023.07.15 | 588.46 | 12.08 | 65.93 | 12843.58 | 機械設備 |
002453 | 華軟科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.89 | -2.54 | 2266.74 | 基礎化工 |
603960 | 克來機電 | 2023.07.15 | 587.50 | 16.30 | -16.06 | -486.24 | 機械設備 |
002561 | 徐家匯 | 2023.07.14 | 565.73 | 9.85 | -4.39 | -4551.42 | 商貿零售 |
600570 | 恒生電子 | 2023.07.15 | 556.89 | 39.42 | -25.71 | -37818.95 | 計算機 |
300553 | 集智股份 | 2023.08.04 | 555.00 | 49.76 | -1.99 | -504.60 | 機械設備 |
600699 | 均勝電子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.17 | 20.08 | -11181.31 | 汽車 |
600754 | 錦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 47.02 | -25.16 | -1430.53 | 社會服務 |
600748 | 上實發展 | 2023.07.15 | 532.61 | 4.80 | 37.76 | -6447.76 | 房地產 |
300937 | 藥易購 | 2023.07.11 | 531.00 | 34.25 | 11.10 | -272.89 | 醫藥生物 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.21 | 5.51 | -1348.75 | 汽車 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 11.81 | -2.56 | -1256.18 | 農林牧漁 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.64 | 16.91 | -52546.75 | 計算機 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 15.69 | 18.55 | -111.46 | 汽車 |
603366 | 日出東方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.13 | 6.06 | -89.42 | 家用電器 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 12.67 | 14.55 | -8942.15 | 汽車 |
000521 | 長虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.18 | 15.42 | -747.67 | 家用電器 |
002196 | 方正電機 | 2023.07.07 | 479.05 | 6.60 | -9.59 | -1568.72 | 電力設備 |
002177 | 御銀股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 5.23 | 71.48 | -17859.05 | 計算機 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.07 | -22.48 | -7083.37 | 公用事業 |
601933 | 永輝超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.42 | -0.58 | -17424.14 | 商貿零售 |
002333 | 羅普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.10 | 5.54 | 45.26 | 建筑材料 |
000017 | 深中華A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.50 | -2.60 | 169.61 | 紡織服飾 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.96 | -2.33 | 40.00 | 家用電器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.36 | 8.56 | -632.49 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 2023.07.28 | 422.00 | 12.94 | 25.35 | -7990.30 | 汽車 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 10.78 | 3.95 | -153.69 | 輕工制造 |
600635 | 大眾公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.41 | 12.91 | -397.15 | 公用事業 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.32 | 19.66 | -1159.76 | 汽車 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 15.86 | 14.24 | -189.49 | 輕工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.65 | -5.95 | -5794.00 | 計算機 |
600052 | 東望時代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.81 | -0.82 | -228.92 | 公用事業 |
601999 | 出版傳媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 7.28 | 0.41 | 654.13 | 傳媒 |
600827 | 百聯股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.33 | 3.18 | -3009.10 | 商貿零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 12.88 | -11.22 | -2755.07 | 基礎化工 |
002563 | 森馬服飾 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.16 | 5.56 | -496.32 | 紡織服飾 |
600973 | 寶勝股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 4.97 | -2.17 | -5034.52 | 電力設備 |
300274 | 陽光電源 | 2023.08.08 | 372.00 | 111.61 | 6.66 | -8930.08 | 電力設備 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.78 | 82.44 | -230240.28 | 非銀金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 24.80 | 3.38 | -61.66 | 商貿零售 |
000888 | 峨眉山A | 2023.07.13 | 347.57 | 10.83 | 19.27 | -1078.92 | 社會服務 |
002231 | 奧維通信 | 2023.07.15 | 345.62 | 6.50 | -11.20 | -650.11 | 國防軍工 |
關鍵詞: