青島市市場監(jiān)管局抽查31批次針織內(nèi)衣 4批次不合格
(資料圖)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊?近日,青島市市場監(jiān)督管理局公布2023年針織內(nèi)衣產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結(jié)果。
本次抽查了11家單位的31批次產(chǎn)品。其中,生產(chǎn)領域1家企業(yè)1批次,流通領域10家經(jīng)銷單位30批次。監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品檢出率為12.9%。依據(jù)GB18401-2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T 8878-2014《棉針織內(nèi)衣》、FZ/T 73017-2014《針織家居服》、FZ/T 73024-2014《化纖針織內(nèi)衣》、GB/T 29862-2013《紡織品纖維含量的標識》等標準,對纖維含量,pH值,耐水色牢度,耐酸汗?jié)n色牢度,耐堿汗?jié)n色牢度,耐干摩擦色牢度,耐濕摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,標識,起球等10個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有4家企業(yè)的4批次產(chǎn)品不符合相關標準要求,不合格項目為:使用說明、pH值、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、纖維含量。青島市市場監(jiān)督管理局已依法對不合格產(chǎn)品開始了后處理工作。具體抽查結(jié)果見附件。
2023年針織內(nèi)衣產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢單位 |
1 | 流通領域 | 男家居服 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 青島倍宜可針織服飾有限公司 | / | 檢樣:上衣:165/88A? 下衣:XL? 備樣:上衣:175/96A 下衣:3XL | / | 不合格 | 1.纖維含量2.使用說明 | 2023-05-18 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 流通領域 | 梭織短褲 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | / | XXL-175/100 | / | 不合格 | 使用說明 | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 流通領域 | 舒柔棉短袖 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海恒 源? 祥制衣有限公司 | / | 175/100 | 恒 源 祥 | 不合格 | 1.pH值2.耐干摩擦色牢度 3.耐濕摩擦色牢度 | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 流通領域 | 男士汗布背心 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 91370282MA3C9TMX16 | 雅鹿控股股份有限公司 | / | 170/(L) | / | 不合格 | 使用說明 | 2023-05-09 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 流通領域 | 女士大碼內(nèi)褲(黑色) | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 永旺特慧優(yōu)國際貿(mào)易(上海)有限公司 | / | 165/100C(3XL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 流通領域 | 男士V領護膝套裝 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 北京纖絲鳥服飾有限公司 | / | 185/110(XXL) | 纖絲鳥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-18 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 流通領域 | 男圓領套裝 | 青島益泉針織服裝有限公司 | 91370200724001711E | 青島益泉針織服裝有限公司 | / | 上衣、下衣:175/100 XL | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-19 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 流通領域 | 男羅紋含抑菌成份背心 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 中興投資(中國)有限公司 | / | 185/110 | 宜而爽 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 流通領域 | 男士圓領打底衫 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 無錫紅豆居家服飾有限公司 | / | 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 45064 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 流通領域 | 男式三角褲 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 江蘇AB股份有限公司 | / | 180/110(XXXL) | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 流通領域 | 抗菌棉磨毛絨圓領男內(nèi)衣套 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 上海三槍(集團)有限公司 | / | 175/95-185/105(XL-3XL) | threegun 三槍 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-18 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 流通領域 | 男士圓領套裝 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 北京纖絲鳥服飾有限公司 | / | 170/95 | 纖絲鳥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-18 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 流通領域 | 女士精棉家居套裝 | 市北區(qū)迪樂斯服飾店 | 92370203MAC5PPYW6K | 青島裕豐制衣有限公司 | / | 檢樣:上衣:175/104B(3XL) 下衣:175/92B(3XL) 備樣:上衣:170/100B(2XL) 下衣:170/88B(2XL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-19 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 流通領域 | 針織家居服 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 江西蘭卓麗服飾有限責任公司 | / | 上裝:175/100B? 下裝:175/90B | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
15 | 流通領域 | 爽膚棉男套裝 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | 913702000530546354 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | / | 170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-17 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
16 | 流通領域 | 內(nèi)衣 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | 913702000530546354 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | / | 175/100 | 紅妮 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-17 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
17 | 流通領域 | 舒工坊男士全棉平紋短袖 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 浙江璽潤服飾有限公司 | / | 180/105 2XL | 舒工坊 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
18 | 流通領域 | 男針織內(nèi)褲 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海上怡舒雅商貿(mào)有限公司 | / | 175/110 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
19 | 流通領域 | 男針織內(nèi)衣(上衣) | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海上怡舒雅商貿(mào)有限公司 | / | 170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
20 | 流通領域 | 舒膚棉羅紋彈力男背心 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海三槍(集團)有限公司 | / | 185/105(3XL) | three gun 三槍 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
21 | 流通領域 | 男羅紋含抑菌成份圓領短袖衫 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 中興投資(中國)有限公司 | / | 185/110 | 宜而爽 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
22 | 流通領域 | 恒源祥純棉抗菌背心 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海恒源祥制衣有限公司 | / | 190/115 | 恒源祥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
23 | 流通領域 | 女裝家居圓領短袖 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | / | XXL-175/100 | 棉元素 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
24 | 流通領域 | 男圓領短袖睡衣 | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司 | 9137020061434422XQ | 青島大統(tǒng)紡織開發(fā)有限公司 | / | 175/96B L | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
25 | 流通領域 | 軟彈系列女士短袖裙 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 91370282MA3C9TMX16 | 無錫紅豆居家服飾有限公司 | / | 165/88A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-09 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
26 | 流通領域 | 簡約無痕女士背心 | 青島松旺服飾銷售有限公司 | 91370211MACD1QG92B | 松山棉店(北京)科技有限公司) | -/01221031004 | 165/95 L | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-25 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
27 | 流通領域 | 家居上衣 家居褲 | 北京愛慕服飾銷售有限公司青島市南第四分公司 | 91370202MABWTWU964 | 愛慕股份有限公司 | / | 上衣160/85 褲子160/65 | AIMER | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
28 | 流通領域 | 針織內(nèi)衣 | 深圳匯潔集團股份有限公司青島萬象城店 | 91370202MA3MCRRG44 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | / | 檢樣:180/105 備樣:170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
29 | 流通領域 | 針織家居服 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 91370200783742675R | 江西伊維斯服裝有限公司 | / | 上裝:180/104B? 下裝:180/94B | ENWEIS 伊維斯 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
30 | 流通領域 | 家居服 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 91370200783742675R | 上海河燁服裝有限公司 | / | 衣 160/88A? 褲 160/72A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
31 | 生產(chǎn)領域 | 家居套裝 | 青島樂馨制衣有限公司 | 91370282MA3F9KG28Q | / | 2022-12-10/- | 上衣:175/95 下衣:175/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-07 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
關鍵詞:
相關文章
青島市市場監(jiān)管局抽查31批次針織內(nèi)衣 4批次不合格
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊近日,青島市市場監(jiān)督管理局公布2023年針織內(nèi)衣產(chǎn)品質(zhì)
花旗:今年伊朗等國石油產(chǎn)量料增 OPEC主要國家或需再次減產(chǎn)
花旗集團表示,隨著幾個供應問題最嚴重的成員國意外增產(chǎn),預計OPEC核心
精彩推送
青島市市場監(jiān)管局抽查31批次針織內(nèi)衣 4批次不合格
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊近日,青島市市場監(jiān)督管理局公布2023年針織內(nèi)衣產(chǎn)品質(zhì)
倉谷數(shù)字董事會秘書朱周煉辭職 2022年公司虧損135.38萬
倉谷數(shù)字董事會秘書朱周煉辭職2022年公司虧損135 38萬2023 8 2219:41:0
興森科技:公司有在給相關公司批量供貨光模塊用的PCB,800g光模塊相關產(chǎn)品對業(yè)績有一定貢獻
每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:近日光模塊龍頭企業(yè)陸續(xù)放
邁赫股份(301199.SZ):擬成立全資子公司邁赫優(yōu)沃公司
格隆匯8月23日丨邁赫股份(301199 SZ)公布,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務及戰(zhàn)略
瑞晨環(huán)保:鋼材為公司設備主要原材料 鋼材市場價格持續(xù)下跌將會一定程度降低公司產(chǎn)品成本
每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:請問公司的主要原材料有哪
國金證券給予榮昌生物買入評級,進院提速推進營收增長,研發(fā)穩(wěn)步推進
每經(jīng)AI快訊,國金證券08月24日發(fā)布研報稱,給予榮昌生物(688331 SH,
鄭州市廣電社區(qū):溫情七夕節(jié) 弘揚好家風
七夕節(jié)又稱乞巧節(jié),是我國傳統(tǒng)節(jié)日中最具浪漫色彩的節(jié)日。8月22日,鄭
精倫電子(600355.SH)發(fā)布上半年業(yè)績,凈虧損1993.8萬元
智通財經(jīng)APP訊,精倫電子(600355 SH)發(fā)布2023年半年度報告,該公司營業(yè)
電腦中缺失wmisvc.dll文件應該怎么處理
WMISVC DLL是WindowsManagementInstrumentation的一部分。它是Windows
湛江兩個鎮(zhèn)上榜!首批國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)名單公布
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關于公布首批國家農(nóng)業(yè)
多所高校官宣:撤銷或暫時停招農(nóng)學相關專業(yè)
調(diào)整專業(yè)是不少高校在專業(yè)設置上向質(zhì)量提升的內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變需要。裁撤
繼續(xù)清理資產(chǎn),北京現(xiàn)代重慶工廠掛牌出售
全媒體記者從北京產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)留意到,一則名為“重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)
營口市加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展實施意見(關于營口市加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展實施意見簡述)
,你們好,今天0471房產(chǎn)來聊聊一篇口市加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展實施意見,口
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動三大業(yè)務全面發(fā)展 科達自控2023上半年凈利潤同比增長23.58%
8月21日晚,山西科達自控股份有限公司發(fā)布(以下簡稱“科達自控”)披
商城縣人民政府網(wǎng)官網(wǎng)(商城縣人民政府網(wǎng))
來為大家解答以上問題,商城縣人民政府網(wǎng)官網(wǎng),商城縣人民政府網(wǎng)很多人
Lotus Industry Beautifies Villages, Increases Villagers' Income
Thephoto,takenonAugust22,showsvillagerspickingseedp
VMware與英偉達擴大合作,擬明年初為企業(yè)推出定制化生成式AI服務
當?shù)貢r間8月22日,云計算公司VMware宣布與英偉達擴大戰(zhàn)略合作伙伴關系
沿著大運河看中國丨探尋運河工業(yè)遺產(chǎn)保護的“常州樣本”
人民網(wǎng)常州8月22日電(余樂)大運河常州段作為京杭大運河的重要一環(huán),
“日首相稱要求中方立即撤銷進口管制”!又見搶鹽潮,有平臺環(huán)比銷量增10倍!這家A股公司三連板
“日首相稱要求中方立即撤銷進口管制”!又見搶鹽潮,有平臺環(huán)比銷量增
如何提高電能質(zhì)量 業(yè)界:產(chǎn)學研協(xié)同攻關 推動柔性輸電技術(shù)發(fā)展
人民網(wǎng)北京8月24日電(記者杜燕飛)在碳達峰、碳中和背景下,構(gòu)建新型
河源源城區(qū)發(fā)生2.8級地震,網(wǎng)友:震感強烈,窗戶一直在搖
據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定,8月25日0時33分在廣東河源市源城區(qū)發(fā)生2 8級
研發(fā)支出在資產(chǎn)負債表哪個科目列式(研發(fā)支出在資產(chǎn)負債表中如何體現(xiàn))
1、研發(fā)支出在資產(chǎn)負債表填入“開發(fā)支出”一欄(在無形資產(chǎn)的下一行,
騰遠鈷業(yè)(301219.SZ):上半年公司鈷、銅產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均已完成公司既定半年度目標
格隆匯8月23日丨騰遠鈷業(yè)(301219 SZ)于2023年08月22日召開線上交流會,
花旗:今年伊朗等國石油產(chǎn)量料增 OPEC主要國家或需再次減產(chǎn)
花旗集團表示,隨著幾個供應問題最嚴重的成員國意外增產(chǎn),預計OPEC核心